Zurück zur Übersicht.

4. Scrabbinale 2012

Paarungen nach Alphabet für Runde 6

TischBrettSpielerGegner
L12Claudia Aumueller (#1) 1.Eckhard Brekenkamp (#6) 2.
G7Claudia Benning (#2) 2.Doris Methner (#32) 1.
S19Ben Berger (#3) 2.Renate Sternagel (#45) 1.
U21Bianca Berkenfeld (#4) 1.Sonja Mahler (#29) 2.
T20Timon Boerner (#5) 1.Ede Hoffmeyer (#24) 2.
L12Eckhard Brekenkamp (#6) 2.Claudia Aumueller (#1) 1.
Q17Ulrike Brodkorb (#7) 1.Maike Ruprecht (#38) 2.
R18Elke Cordes (#8) 1.Anna-Elisabeth Grabbe (#16) 2.
H8Dorothea Delpino (#9) 1.Britta Sander (#39) 2.
O15Johann Dengel (#10) 2.Sebastian Herzog (#22) 1.
K11Joerg Diersen (#11) 1.Susanne Gottschalk (#15) 2.
A1Petra Dingler (#12) 1.Andrea Uhlig (#47) 2.
C3Nadja Dobesch (#13) 1.Blanca Groebli-Canonica (#17) 2.
I9Friedrich Engelke (#14) 2.Hartmut Guenther (#19) 1.
K11Susanne Gottschalk (#15) 2.Joerg Diersen (#11) 1.
R18Anna-Elisabeth Grabbe (#16) 2.Elke Cordes (#8) 1.
C3Blanca Groebli-Canonica (#17) 2.Nadja Dobesch (#13) 1.
I9Hartmut Guenther (#19) 1.Friedrich Engelke (#14) 2.
E5Ulrike Gugel (#18) 1.Ute Kneist (#26) 2.
V22Gerlind Hermassi (#21) 1.Lena Ramand (#37) 2.
J10Ingrid Herrmann (#20) 2.Jutta Wittmann (#48) 1.
O15Sebastian Herzog (#22) 1.Johann Dengel (#10) 2.
P16Manuela Hilgenkamp (#23) 1.Johann Linhart (#28) 2.
T20Ede Hoffmeyer (#24) 2.Timon Boerner (#5) 1.
W23Dagmar Jung (#25) 1.Angelika Stein (#44) 2.
E5Ute Kneist (#26) 2.Ulrike Gugel (#18) 1.
F6Raymond Kontic (#27) 1.Manuel Mueller (#34) 2.
P16Johann Linhart (#28) 2.Manuela Hilgenkamp (#23) 1.
U21Sonja Mahler (#29) 2.Bianca Berkenfeld (#4) 1.
N14Claudia Mansfeldt (#30) 2.Regula Schilling (#40) 1.
D4Angelika Meneghetti (#31) 1.Bernd Niggemann (#35) 2.
G7Doris Methner (#32) 1.Claudia Benning (#2) 2.
M13Juergen Miguletz (#33) 1.Werner Tiede (#46) 2.
F6Manuel Mueller (#34) 2.Raymond Kontic (#27) 1.
D4Bernd Niggemann (#35) 2.Angelika Meneghetti (#31) 1.
B2Christof Pitzer (#36) 2.Dietmar Schoenhoff (#41) 1.
V22Lena Ramand (#37) 2.Gerlind Hermassi (#21) 1.
Q17Maike Ruprecht (#38) 2.Ulrike Brodkorb (#7) 1.
H8Britta Sander (#39) 2.Dorothea Delpino (#9) 1.
N14Regula Schilling (#40) 1.Claudia Mansfeldt (#30) 2.
B2Dietmar Schoenhoff (#41) 1.Christof Pitzer (#36) 2.
X24Tilman Soehnchen (#42) 2.Gaby Spiller (#43) 1.
X24Gaby Spiller (#43) 1.Tilman Soehnchen (#42) 2.
W23Angelika Stein (#44) 2.Dagmar Jung (#25) 1.
S19Renate Sternagel (#45) 1.Ben Berger (#3) 2.
M13Werner Tiede (#46) 2.Juergen Miguletz (#33) 1.
A1Andrea Uhlig (#47) 2.Petra Dingler (#12) 1.
J10Jutta Wittmann (#48) 1.Ingrid Herrmann (#20) 2.

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.310 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.