Zurück zur Übersicht.

4. Scrabbinale 2012

Division A Lucky Stiff

SumPlayerWinning Spreads
185Blanca Groebli-Canonica (#17)16 21 23 27 43 55
206Claudia Benning (#2)10 15 21 44 45 71
206Andrea Uhlig (#47)15 23 25 31 34 78
234Manuela Hilgenkamp (#23)17 29 38 43 48 59
240Sebastian Herzog (#22)19 27 30 40 41 83
264Ute Kneist (#26)1 11 40 51 71 90
264Maike Ruprecht (#38)6 26 36 48 51 97
272Nadja Dobesch (#13)2 36 40 58 66 70
286Britta Sander (#39)6 34 48 59 66 73
287Bernd Niggemann (#35)14 26 32 44 54 117
288Raymond Kontic (#27)17 19 31 45 65 111
299Friedrich Engelke (#14)14 25 34 39 49 138
304Susanne Gottschalk (#15)27 31 49 57 59 81
362Ulrike Gugel (#18)22 23 35 58 97 127
367Claudia Mansfeldt (#30)3 27 33 78 89 137
383Timon Boerner (#5)13 36 42 48 113 131
386Ulrike Brodkorb (#7)8 35 51 77 91 124
390Manuel Mueller (#34)3 17 35 52 94 189
401Jutta Wittmann (#48)27 30 40 97 101 106
404Angelika Meneghetti (#31)43 49 67 68 69 108
430Petra Dingler (#12)8 30 72 80 97 143
458Dietmar Schoenhoff (#41)24 32 78 91 106 127
494Johann Dengel (#10)1 24 40 128 131 170
498Ben Berger (#3)54 57 72 84 91 140
515Renate Sternagel (#45)1 11 71 100 141 191
525Eckhard Brekenkamp (#6)37 57 72 95 120 144
537Claudia Aumueller (#1)44 45 77 105 117 149
565Joerg Diersen (#11)46 86 91 101 103 138
578Christof Pitzer (#36)19 83 93 95 129 159
586Doris Methner (#32)28 56 72 79 132 219
588Anna-Elisabeth Grabbe (#16)58 76 77 111 115 151
589Regula Schilling (#40)35 62 106 119 132 135
611Werner Tiede (#46)27 48 96 110 165 165
625Gerlind Hermassi (#21)44 63 91 115 133 179
700Johann Linhart (#28)3 81 92 134 154 236
700Ingrid Herrmann (#20)32 68 86 96 179 239
732Hartmut Guenther (#19)1 4 64 122 133 408
732Juergen Miguletz (#33)41 69 72 110 162 278

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.310 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.