Zurück zur Übersicht.

4. Scrabbinale 2012

Division A Tuff Luck

SumPlayerLosing Spreads
225Gaby Spiller (#43)4 17 19 31 44 110
229Juergen Miguletz (#33)14 33 34 35 45 68
245Manuel Mueller (#34)13 32 32 48 48 72
254Ede Hoffmeyer (#24)1 6 48 63 67 69
279Lena Ramand (#37)24 32 35 57 63 68
283Dorothea Delpino (#9)3 35 56 59 63 67
318Timon Boerner (#5)5 19 27 41 72 154
329Angelika Meneghetti (#31)25 27 29 70 72 106
343Tilman Soehnchen (#42)3 22 59 65 81 113
356Regula Schilling (#40)26 27 34 43 111 115
372Britta Sander (#39)23 34 45 58 97 115
378Anna-Elisabeth Grabbe (#16)3 27 41 57 112 138
380Sonja Mahler (#29)5 11 40 91 111 122
383Bianca Berkenfeld (#4)10 36 64 71 96 106
392Maike Ruprecht (#38)40 44 44 78 91 95
396Elke Cordes (#8)30 32 62 77 79 116
430Raymond Kontic (#27)15 17 36 83 110 169
446Petra Dingler (#12)27 46 48 83 90 152
452Doris Methner (#32)15 19 48 100 132 138
487Ulrike Gugel (#18)1 62 77 78 128 141
497Hartmut Guenther (#19)49 49 55 95 96 153
517Johann Linhart (#28)1 53 76 103 122 162
533Christof Pitzer (#36)44 49 97 106 106 131
540Joerg Diersen (#11)1 59 78 105 140 157
542Dagmar Jung (#25)43 52 81 97 123 146
545Ingrid Herrmann (#20)17 27 58 131 141 171
557Jutta Wittmann (#48)30 38 91 94 117 187
571Susanne Gottschalk (#15)22 42 101 134 135 137
571Renate Sternagel (#45)29 77 89 91 93 192
618Gerlind Hermassi (#21)36 37 91 128 151 175
647Eckhard Brekenkamp (#6)39 54 86 97 149 222
659Werner Tiede (#46)15 30 92 120 124 278
687Claudia Mansfeldt (#30)71 88 102 119 129 178
845Angelika Stein (#44)81 110 118 173 174 189

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.310 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.