Zurück zur Übersicht.

2. AKT Augsburg 2012

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
11458 16 17 27 28 49 7.5-11.5-513Haenel, Gisela (#13)
217012 19 21 33 41 44 7.5-11.5-456Trachsel, Hans (#23)
31713 16 21 28 44 59 9.0-10.0+202Linhart, Johann (#16)
42004 5 15 25 60 9112.0- 7.0+682Gröbli-Canonica, Blanca (#11)
521315 28 37 39 43 51 8.0-11.0+54Engelke, Friedrich (#8)
62205 5 36 49 59 66 4.5-14.5-876Hoffmann, Karola (#15)
723312 18 28 42 65 68 9.0-10.0+476Hilgenkamp, Manuela (#14)
82386 32 32 51 58 59 7.0-12.0-564Fernau, Ingrid (#10)
925113 15 26 41 49 107 9.5- 9.5+50Brodkorb, Ulrike (#4)
1027310 20 46 46 50 10110.5- 8.5+226Dobesch, Nadja (#7)
112841 3 29 47 60 14413.0- 6.0+773Esser, Josef (#9)
122934 9 34 47 99 100 8.0-11.0-77Meneghetti, Angelika (#17)
132953 15 28 66 90 9310.0- 9.0+121Sievers, Andrea (#22)
1430510 42 50 57 66 80 6.0-13.0-1013Schnell, Edith (#21)
153077 26 41 41 80 11212.0- 7.0+1426Boerner, Timon (#3)
1631817 18 44 53 86 100 2.0-17.0-2361Nguyen, Linh (#18)
1733447 49 51 58 60 6910.0- 9.0-77Burghard, Hartmut (#5)
183582 5 35 65 89 16212.5- 6.5+614Schilling, Regula (#20)
193877 66 75 79 79 81 6.0-13.0-1247Rohr, Peter (#19)
203944 8 16 24 115 22713.0- 6.0+244Haenel, Christoph (#12)
213971 53 67 77 79 120 7.0-12.0-1132Boerner, Livia (#2)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.