Zurück zur Übersicht.

Scrabbinale 2011

Glückspilz

RankSum of
Spreads
Winning SpreadsGew-VerlDifferenzSpieler
11131 8 11 21 25 47 7.0- 5.0-42Dietmar Schönhoff (#36)
21381 9 20 30 38 40 8.5- 3.5+262Ute Kneist (#24)
31624 17 28 33 35 45 8.0- 4.0-123Josef Esser (#13)
41938 11 22 24 57 71 7.0- 5.0+114Jens Freydank (#15)
520615 20 28 31 53 5910.0- 2.0+724Ulla Trappe (#40)
62532 15 35 61 62 78 6.0- 6.0-151Renate Sternagel (#39)
725413 20 47 50 54 70 8.0- 4.0+303Blanca Gröbli-Canonica (#18)
825510 17 19 31 84 9410.0- 2.0+902Claudia Aumüller (#1)
933712 22 46 52 92 113 6.0- 6.0-127Ingrid Herrmann (#22)
1034037 49 50 63 70 71 8.0- 4.0+161Petra Dingler (#11)
113591 9 25 74 111 139 6.0- 6.0-3Ingrid Nöth (#31)
123594 5 65 91 92 102 8.0- 4.0+494Ulrike Brodkorb (#7)
1336815 26 27 97 100 103 6.0- 6.0-28Regula Schilling (#35)
1436919 21 25 28 134 142 6.0- 6.0-231Gaby Spiller (#37)
1538521 41 53 77 81 112 7.0- 5.0-25Eckhard Brekenkamp (#6)
163871 3 40 51 138 154 7.0- 5.0+81Claudia Benning (#3)
174186 8 34 50 77 243 6.5- 5.5+91Andrea Uhlig (#41)
1843016 35 40 86 99 154 6.0- 6.0-43Benjamin Wolff (#42)
1944621 36 53 88 114 134 7.0- 5.0+453Maria Feige (#14)
2048310 64 74 82 117 136 6.0- 6.0+24Anna Elisabeth Grabbe (#17)
2148421 71 77 101 105 109 7.5- 4.5+298Johann-Georg Dengel (#9)
2252152 85 86 87 88 123 7.0- 5.0+381Friedrich Engelke (#12)
235797 17 61 111 185 198 6.0- 6.0+251Ulm Oczko (#32)
2459521 26 80 120 162 186 7.0- 5.0+325Peter Sternagel (#38)
2586145 86 141 177 205 207 6.5- 5.5+558Heinz-Jürgen Michel (#28)
2688656 68 135 185 206 236 6.0- 6.0+476Jürgen Miguletz (#29)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.