Zurück zur Übersicht.

7. Scrabbinale 2015

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
11316 10 12 14 44 45 5.0- 8.0+217Bremer, Marianne (#28)
214016 17 21 24 25 37 5.0- 8.0+216Thomas Maier (#30)
32036 9 15 30 52 91 5.0- 8.0+209Josef Esser (#19)
42224 6 24 29 66 93 6.0- 7.0+11Peter Sternagel (#40)
52537 8 17 40 55 126 7.0- 6.0+283Griselda Kalcklösch (#26)
625526 30 38 45 54 62 7.0- 6.0+543Dietmar Schönhoff (#38)
726711 12 15 53 82 94 5.0- 8.0+103Claudia Mansfeldt (#31)
829018 34 39 54 69 76 7.0- 6.0-38Ute Domsky (#16)
92913 11 28 67 67 115 7.0- 6.0+255Doris Methner (#33)
1030215 16 31 46 63 131 6.0- 7.0+18Benjamin Wolff (#44)
113156 8 12 84 99 106 3.0-10.0-562Elvira Düsterhöft (#17)
123331 12 67 71 79 103 7.0- 6.0+188Ute Kneist (#27)
1335611 42 48 52 87 116 6.0- 7.0+394Andrea Uhlig (#42)
143594 14 50 72 108 111 4.0- 9.0-739Andreas Guder (#22)
153622 5 7 68 100 180 6.0- 7.0+158Angelika Meneghetti (#32)
1636423 25 34 75 89 118 0.0-13.0-1602Yolene von der Beeck (#43)
1737417 25 34 50 97 151 7.0- 6.0+310Regula Schilling (#37)
1838330 39 48 60 103 103 6.0- 7.0-107Elke Cordes (#13)
1938619 32 50 73 90 122 6.0- 7.0-90Gabi Chapus (#12)
2042224 33 66 74 81 144 6.0- 7.0-195Claudia Benning (#5)
2143333 35 50 82 112 121 5.0- 8.0-560Raoul Hansche (#23)
2244010 15 18 115 137 145 6.0- 7.0-129Renate Sternagel (#41)
234518 28 58 110 123 124 2.0-11.0-1411Gisela Breidenbach (#9)
2449521 34 51 76 152 161 6.0- 7.0-40Karl Brauer (#8)
2552939 45 49 77 153 166 6.0- 7.0-380Eckhard Brekenkamp (#10)
2653535 55 86 97 122 140 6.0- 7.0-484Ingrid Herrmann (#24)
2761145 52 95 124 141 154 5.0- 8.0-593Angelika Bittner (#7)
2871710 101 118 145 166 177 7.0- 6.0-127Andrew Solomon (#39)
2972352 71 79 153 155 213 7.0- 6.0-223Jürgen Miguletz (#34)
3082086 95 108 131 166 234 7.0- 6.0-406Sonja Mahler (#29)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.