Zurück zur Übersicht.

1. Deutsche Scrabble-Meisterschaft Bad Kissingen 2010

Division A Durchschnittliche Punktzahl

RangMittelGew-VerlDiff.Spieler
1 427.9012.5- 7.5+1014Theo Kardel (#41)
2 426.3012.0- 8.0+1099Ulrike Brodkorb (#12)
3 422.8011.0- 9.0+998Asalet Althaus (#3)
4 419.5012.0- 8.0+672Ben Berger (#8)
5 418.4514.0- 6.0+1119Jörg Diersen (#19)
6 411.6012.0- 8.0+806Liesbeth Schön (#60)
7 410.2016.0- 4.0+1163Ulla Trappe (#70)
8 408.8012.0- 8.0+764Christof Pitzer (#54)
9 406.4514.0- 6.0+937Claudia Aumüller (#4)
10 403.0512.0- 8.0+330Andrea Sievers (#64)
11 399.5312.5- 7.5+377Nadja Dobesch (#22)
12 399.2617.0- 3.0+778Petra Dingler (#21)
13 398.6512.5- 7.5+643Stefan Merx (#48)
14 397.8513.0- 7.0+712Heinz-Jürgen Michel (#49)
15 397.1515.0- 5.0+378Ingrid Nöth (#53)
16 396.4013.0- 7.0+562Johannes Hasch (#33)
16 396.4010.5- 9.5+108Roberta Levai (#44)
18 396.1511.0- 9.0+593Bärbel Gettys (#29)
19 395.3511.0- 9.0-77Michael Rischke (#56)
20 395.1510.0-10.0+93Agnes Ehrlich (#24)
20 395.1513.0- 7.0+791Jürgen Miguletz (#50)
22 394.7012.0- 8.0+532Maria Feige (#27)
23 394.3011.0- 9.0+440Friedrich Engelke (#25)
24 393.20 9.0-11.0+493Dietmar Schönhoff (#61)
25 390.35 9.5-10.5+161Marie-Luce Eröd (#26)
26 390.0010.0-10.0-274Brigitte Schönlein (#62)
27 389.1512.0- 8.0+157Regula Schilling (#59)
28 386.7011.5- 8.5+466Sebastian Herzog (#36)
29 385.2010.0-10.0+349Meggie Brunzel (#13)
30 384.7011.0- 9.0+446Dorothea Delpino (#17)
31 382.2510.0-10.0-334Susanne Gottschalk (#30)
32 381.35 9.5-10.5-149Ilse Usselmann (#72)
33 381.0010.0-10.0+46Eckhard Brekenkamp (#11)
34 379.5511.0- 9.0+140Bernd Niggemann (#52)
35 378.6011.0- 9.0-197Johann-Georg Dengel (#18)
36 378.2011.0- 9.0+695Jutta Wittmann (#75)
37 377.7010.0-10.0+314Britta Sander (#58)
38 375.95 9.0-11.0-45Ingrid Herrmann (#35)
39 375.85 9.5-10.5+27Hartmut Günther (#32)
40 375.4511.0- 9.0-47Gaby Spiller (#65)
41 374.9010.0-10.0-35Ulrike Gugel (#31)
42 373.4511.0- 9.0-15Susanne Bänfer (#5)
43 373.00 9.0-11.0-500Sabine Becker (#6)
44 371.3011.0- 9.0+400Martin Gahlow (#28)
45 371.1010.0-10.0-361Claudia Benning (#7)
46 370.7511.0- 9.0+12Eva Zeller (#76)
47 370.10 9.5-10.5+152Dorothee Weisweiler (#74)
48 368.1010.0-10.0-209Johannes Vössing (#73)
49 367.8510.0-10.0-317Horst Stüver (#67)
50 365.84 7.0-13.0-181Ute Domsky (#23)
51 365.55 7.0-13.0-162Merih Aker (#1)
52 364.0010.0-10.0-296Angelika Bittner (#10)
53 363.95 9.0-11.0-425Andrea Uhlig (#71)
54 361.8510.0-10.0-199Gerlind Hermassi (#34)
55 361.40 9.0-11.0-292Manuela Hilgenkamp (#37)
56 360.75 9.0-11.0-180Marija Svajger (#68)
57 360.35 9.5-10.5-324Hans Trachsel (#69)
58 357.80 8.0-12.0-1001Katharina Siegmann (#63)
59 356.58 5.5-14.5-1039Peter Rohr (#57)
60 356.45 8.0-12.0-429Karola Hoffmann (#40)
61 355.21 8.0-12.0-230Burgl Berndl (#9)
62 354.45 9.0-11.0-791Patrice Nardin (#51)
63 354.10 8.0-12.0-671Edelgard Lessing (#43)
64 352.42 7.0-13.0-126Susanna Cefariello (#14)
65 351.63 7.5-12.5-270Nadine Aker (#2)
66 351.35 8.5-11.5-578Elke Cordes (#16)
67 347.95 9.0-11.0-597Gabi Chapus (#15)
68 344.80 8.0-12.0-978Raimund Dillmann (#20)
69 344.74 8.5-11.5-504Renate Sternagel (#66)
70 344.68 8.0-12.0-675Angelika Meneghetti (#47)
71 344.10 8.0-12.0-670Siegfried Hirschbeck (#39)
72 343.11 9.0-11.0-773Claudia Mansfeldt (#46)
73 343.05 7.0-13.0-834Kasimir Lissek (#45)
74 338.00 3.0-17.0-1199Jasmin Kornau (#42)
75 320.95 6.0-14.0-778Ursi Zurflüh (#77)
76 311.58 1.0-19.0-1715Julia Hirschbeck (#38)
77 227.67 0.0-20.0-2290Silvia Regnitter (#55)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.310 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.