Zurück zur Übersicht.

1. Deutsche Scrabble-Meisterschaft Bad Kissingen 2010

Division A Pechvogel

SummeSpielerVerl. Differenz
80Ute Domsky (#23)1 4 5 7 26 37
102Susanna Cefariello (#14)6 7 10 13 20 46
108Dietmar Schönhoff (#61)9 9 14 23 24 29
112Merih Aker (#1)7 8 11 14 30 42
116Meggie Brunzel (#13)11 16 16 17 24 32
146Ulrike Gugel (#31)1 4 14 19 29 79
147Burgl Berndl (#9)1 1 4 35 53 53
166Ulrike Brodkorb (#12)1 7 17 22 55 64
178Ursi Zurflüh (#77)6 12 33 36 39 52
178Bärbel Gettys (#29)15 19 21 23 42 58
182Julia Hirschbeck (#38)1 5 29 43 44 60
182Hans Trachsel (#69)11 19 28 29 31 64
183Edelgard Lessing (#43)1 13 17 37 57 58
186Ilse Usselmann (#72)8 19 20 42 46 51
190Asalet Althaus (#3)2 8 31 45 50 54
198Christof Pitzer (#54)4 20 38 42 46 48
198Johann-Georg Dengel (#18)6 7 20 46 54 65
207Karola Hoffmann (#40)8 22 25 35 43 74
209Susanne Bänfer (#5)2 9 22 38 61 77
209Peter Rohr (#57)3 12 14 46 64 70
209Bernd Niggemann (#52)16 23 26 36 49 59
212Ingrid Herrmann (#35)15 20 28 48 50 51
213Theo Kardel (#41)1 2 27 27 65 91
213Liesbeth Schön (#60)11 25 31 34 46 66
215Sabine Becker (#6)3 15 26 38 63 70
221Andrea Uhlig (#71)6 13 35 38 54 75
221Manuela Hilgenkamp (#37)10 15 19 42 63 72
222Jutta Wittmann (#75)6 19 20 37 58 82
225Horst Stüver (#67)20 20 26 32 47 80
235Hartmut Günther (#32)6 10 32 46 64 77
242Eckhard Brekenkamp (#11)13 17 19 47 56 90
246Renate Sternagel (#66)9 15 21 54 73 74
246Dorothee Weisweiler (#74)14 30 46 49 51 56
249Siegfried Hirschbeck (#39)15 16 22 60 65 71
252Nadine Aker (#2)16 21 49 52 54 60
253Angelika Meneghetti (#47)15 24 45 46 46 77
256Eva Zeller (#76)7 38 42 43 43 83
263Maria Feige (#27)11 25 31 50 72 74
263Marija Svajger (#68)13 20 44 58 62 66
265Angelika Bittner (#10)10 16 22 39 68 110
267Kasimir Lissek (#45)13 32 33 53 61 75
269Raimund Dillmann (#20)20 36 50 50 51 62
278Roberta Levai (#44)8 33 42 45 66 84
280Stefan Merx (#48)16 17 30 34 49 134
280Britta Sander (#58)24 38 40 53 58 67
282Martin Gahlow (#28)7 16 32 73 73 81
284Claudia Aumüller (#4)7 9 21 45 89 113
287Johannes Vössing (#73)14 22 25 46 81 99
295Michael Rischke (#56)21 21 55 61 64 73
296Dorothea Delpino (#17)21 39 46 52 64 74
298Gaby Spiller (#65)7 29 32 55 72 103
311Gabi Chapus (#15)2 55 57 58 62 77
320Katharina Siegmann (#63)6 16 27 63 89 119
327Marie-Luce Eröd (#26)25 47 58 58 64 75
338Agnes Ehrlich (#24)6 20 40 60 98 114
340Sebastian Herzog (#36)16 20 57 70 87 90
341Susanne Gottschalk (#30)38 38 39 61 71 94
344Patrice Nardin (#51)8 56 66 68 72 74
347Ben Berger (#8)8 30 33 63 104 109
351Gerlind Hermassi (#34)10 33 47 78 85 98
354Friedrich Engelke (#25)7 31 66 67 74 109
355Jasmin Kornau (#42)14 43 43 57 90 108
356Claudia Benning (#7)5 31 51 85 90 94
359Brigitte Schönlein (#62)18 27 65 67 84 98
365Jürgen Miguletz (#50)5 43 52 52 99 114
371Johannes Hasch (#33)3 42 57 60 104 105
415Claudia Mansfeldt (#46)19 31 43 90 106 126
420Heinz-Jürgen Michel (#49)22 31 35 51 96 185
428Nadja Dobesch (#22)46 47 65 79 94 97
434Andrea Sievers (#64)56 57 67 68 87 99
456Jörg Diersen (#19)8 26 64 88 106 164
472Elke Cordes (#16)37 52 72 93 109 109
529Regula Schilling (#59)13 49 92 110 125 140

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.310 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.