Zurück zur Übersicht.

2. Deutsche Scrabble-Meisterschaft Bad Kissingen 2011

Durchschnittspunktzahl

RangAverage
Score
Gew-VerlDifferenzSpieler
1 441.5011.0- 9.0+1162Ben Berger (#5)
2 439.8016.0- 4.0+1716Ulla Trappe (#1)
3 436.9012.0- 8.0+917Theo Kardel (#2)
4 421.5015.0- 5.0+1256Jörg Diersen (#7)
5 419.2016.0- 4.0+1348Maria Feige (#12)
6 414.7013.0- 7.0+518Ulrike Brodkorb (#4)
7 411.9011.0- 9.0+726Roberta Levai (#34)
8 411.8510.0-10.0+608Bärbel Gettys (#17)
9 409.1512.0- 8.0+814Dietmar Schönhoff (#33)
10 404.9512.0- 8.0+590Nadja Dobesch (#16)
11 403.9012.0- 8.0+592Michael Rischke (#32)
12 403.0012.0- 8.0+184Manuela Hilgenkamp (#20)
13 402.8013.0- 7.0+499Heinz-Jürgen Michel (#10)
14 401.1013.0- 7.0+685Stefan Merx (#19)
15 400.1511.0- 9.0+881Claudia Aumüller (#3)
16 397.9510.0-10.0+426Sebastian Herzog (#6)
17 397.1511.0- 9.0+37Michael Weiand (#25)
18 396.63 8.0-12.0+587Eva Zeller (#49)
19 396.4010.0-10.0+49Susanne Gottschalk (#31)
20 394.2512.0- 8.0+82Jürgen Miguletz (#14)
21 393.8512.0- 8.0+523Jutta Wittmann (#45)
22 393.4010.0-10.0+553Johannes Hasch (#15)
23 391.6513.0- 7.0+123Doris Methner (#29)
24 390.2511.0- 9.0+420Dorothea Delpino (#18)
25 389.6511.0- 9.0-10Friedrich Engelke (#11)
26 386.4012.0- 8.0+50Johann-Georg Dengel (#9)
27 385.8010.0-10.0+118Liesbeth Schön (#24)
28 384.7511.0- 9.0-356Marie-Luce Eröd (#38)
29 384.5510.0-10.0+226Agnes Ehrlich (#23)
30 384.3011.0- 9.0+73Gerlind Hermassi (#39)
30 384.3012.0- 8.0+39Susanne Bänfer (#42)
32 383.3510.0-10.0+501Angelika Meneghetti (#57)
33 382.1510.0-10.0+502Petra Dingler (#13)
34 382.05 9.0-11.0-227Britta Sander (#46)
35 381.85 8.0-12.0+14Tatjana Beckmann (#59)
36 381.00 9.0-11.0-36Angelika Bittner (#43)
37 380.1512.0- 8.0+298Ingrid Nöth (#8)
38 380.0010.0-10.0+31Johannes Vössing (#27)
38 380.0010.0-10.0+52Hans Trachsel (#47)
40 377.50 9.0-11.0-217Brigitte Schönlein (#30)
41 376.6011.0- 9.0+182Meggie Brunzel (#28)
42 376.58 8.0-12.0-111Claudia Mansfeldt (#55)
43 374.80 9.0-11.0-185Ute Kneist (#26)
44 373.30 8.0-12.0-486Eckhard Brekenkamp (#36)
45 371.58 9.0-11.0-559Susanna Cefariello (#54)
46 370.7011.0- 9.0-60Elke Cordes (#50)
47 370.11 9.0-11.0-305Ulrike Gugel (#22)
48 370.05 9.0-11.0-215Horst Stüver (#53)
49 369.2510.0-10.0-372Martin Gahlow (#21)
50 369.0011.0- 9.0-187Kasimir Lissek (#56)
51 368.15 9.0-11.0-407Irmi Henrich (#58)
52 368.1012.0- 8.0-329Claudia Benning (#35)
53 367.47 9.0-11.0-291Patrice Nardin (#41)
54 364.26 9.0-11.0-558Peter Rohr (#62)
55 363.7010.0-10.0-157Raimund Dillmann (#60)
56 363.53 9.0-11.0-376Maike Ruprecht (#37)
57 361.7511.0- 9.0-248Gaby Spiller (#40)
58 361.10 9.0-11.0-297Benjamin Wolff (#48)
59 359.47 9.0-11.0-650Jörg Papewalis (#63)
60 359.45 9.0-11.0-395Karola Hoffmann (#64)
61 358.89 8.0-12.0-327Hans-Werner Helmrich (#65)
62 357.05 7.0-13.0-594Ilse Usselmann (#52)
63 351.4210.0-10.0-787Inge Weiand (#51)
64 348.00 9.0-11.0-593Ingrid Herrmann (#44)
65 337.05 6.0-14.0-470Ede Hoffmeyer (#61)
66 332.79 7.0-13.0-895Edith Schnell (#69)
67 322.05 6.0-14.0-1687Sonja Mahler (#66)
68 301.26 4.0-16.0-1626Dagmar Jung (#67)
69 274.37 2.0-18.0-2369Fred Rautenberg (#68)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.