Zurück zur Übersicht.
2. Deutsche Scrabble-Meisterschaft Bad Kissingen 2011
Runde | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
---|---|---|---|---|
20 | 479 | 505 | Eva Zeller (#49) | Ute Kneist (#26) |
1 | 462 | 492 | Angelika Meneghetti (#57) | Heinz-Jürgen Michel (#10) |
19 | 457 | 508 | Michael Rischke (#32) | Stefan Merx (#19) |
5 | 447 | 480 | Eva Zeller (#49) | Marie-Luce Eröd (#38) |
7 | 444 | 471 | Ulrike Gugel (#22) | Heinz-Jürgen Michel (#10) |
5 | 437 | 471 | Theo Kardel (#2) | Maike Ruprecht (#37) |
12 | 437 | 441 | Sebastian Herzog (#6) | Ulla Trappe (#1) |
5 | 435 | 439 | Maria Feige (#12) | Ulrike Brodkorb (#4) |
7 | 432 | 435 | Dietmar Schönhoff (#33) | Friedrich Engelke (#11) |
10 | 429 | 475 | Theo Kardel (#2) | Angelika Bittner (#43) |
11 | 426 | 510 | Jürgen Miguletz (#14) | Ulla Trappe (#1) |
16 | 426 | 454 | Michael Weiand (#25) | Jürgen Miguletz (#14) |
3 | 425 | 456 | Meggie Brunzel (#28) | Martin Gahlow (#21) |
15 | 424 | 451 | Gerlind Hermassi (#39) | Jörg Diersen (#7) |
9 | 423 | 453 | Susanna Cefariello (#54) | Horst Stüver (#53) |
14 | 422 | 443 | Nadja Dobesch (#16) | Doris Methner (#29) |
12 | 422 | 453 | Britta Sander (#46) | Theo Kardel (#2) |
10 | 419 | 428 | Roberta Levai (#34) | Susanne Bänfer (#42) |
10 | 418 | 427 | Bärbel Gettys (#17) | Gaby Spiller (#40) |
1 | 418 | 451 | Ilse Usselmann (#52) | Dietmar Schönhoff (#33) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.