Zurück zur Übersicht.
2. Deutsche Scrabble-Meisterschaft Bad Kissingen 2011
Brett | Wer mit wem? |
---|---|
Hans-Werner Helmrich (#65): freilos. | |
1 | Jörg Diersen (#7) *Erster* vs. Maria Feige (#12) |
2 | Jürgen Miguletz (#14) *Erster* vs. Ulla Trappe (#1) |
3 | Michael Rischke (#32) *Erster* vs. Heinz-Jürgen Michel (#10) |
4 | Johann-Georg Dengel (#9) *Erster* vs. Sebastian Herzog (#6) |
5 | Ulrike Brodkorb (#4) *Erster* vs. Friedrich Engelke (#11) |
6 | Jutta Wittmann (#45) *Erster* vs. Susanne Bänfer (#42) |
7 | Gerlind Hermassi (#39) *Erster* vs. Martin Gahlow (#21) |
8 | Agnes Ehrlich (#23) *Erster* vs. Ingrid Herrmann (#44) |
9 | Michael Weiand (#25) *Erster* vs. Ben Berger (#5) |
10 | Claudia Benning (#35) *Erster* vs. Dietmar Schönhoff (#33) |
11 | Elke Cordes (#50) *Erster* vs. Nadja Dobesch (#16) |
12 | Doris Methner (#29) *Erster* vs. Stefan Merx (#19) |
13 | Susanne Gottschalk (#31) *Erster* vs. Petra Dingler (#13) |
14 | Gaby Spiller (#40) *Erster* vs. Ingrid Nöth (#8) |
15 | Claudia Aumüller (#3) *Erster* vs. Kasimir Lissek (#56) |
16 | Angelika Bittner (#43) *Erster* vs. Roberta Levai (#34) |
17 | Liesbeth Schön (#24) *Erster* vs. Patrice Nardin (#41) |
18 | Dorothea Delpino (#18) *Erster* vs. Maike Ruprecht (#37) |
19 | Johannes Hasch (#15) *Erster* vs. Johannes Vössing (#27) |
20 | Marie-Luce Eröd (#38) *Erster* vs. Bärbel Gettys (#17) |
21 | Irmi Henrich (#58) *Erster* vs. Manuela Hilgenkamp (#20) |
22 | Meggie Brunzel (#28) *Erster* vs. Jörg Papewalis (#63) |
23 | Ute Kneist (#26) *Erster* vs. Britta Sander (#46) |
24 | Inge Weiand (#51) *Erster* vs. Angelika Meneghetti (#57) |
25 | Theo Kardel (#2) *Erster* vs. Peter Rohr (#62) |
26 | Hans Trachsel (#47) *Erster* vs. Karola Hoffmann (#64) |
27 | Ulrike Gugel (#22) *Erster* vs. Tatjana Beckmann (#59) |
28 | Horst Stüver (#53) *Erster* vs. Brigitte Schönlein (#30) |
29 | Dagmar Jung (#67) *Erster* vs. Raimund Dillmann (#60) |
30 | Eva Zeller (#49) *Erster* vs. Edith Schnell (#69) |
31 | Ede Hoffmeyer (#61) *Erster* vs. Ilse Usselmann (#52) |
32 | Eckhard Brekenkamp (#36) *Erster* vs. Susanna Cefariello (#54) |
33 | Claudia Mansfeldt (#55) *Erster* vs. Benjamin Wolff (#48) |
34 | Fred Rautenberg (#68) *Erster* vs. Sonja Mahler (#66) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.