Zurück zur Übersicht.
2. Deutsche Scrabble-Meisterschaft Bad Kissingen 2011
Rank | Gewonnen- Verloren | Differenz | Spieler | Letztes Spiel |
---|---|---|---|---|
1 | 14–3 | +1055 | Maria Feige (#12) | 1W:434-327:Gerlind Hermassi (#39) |
2 | 13–4 | +1494 | Ulla Trappe (#1) | 2W:425-326:Michael Weiand (#25) |
3 | 13–4 | +1030 | Jörg Diersen (#7) | 1W:521-260:Ulrike Brodkorb (#4) |
4 | 12–5 | +298 | Johann-Georg Dengel (#9) | 2W:442-273:Jürgen Miguletz (#14) |
5 | 11–6 | +506 | Jutta Wittmann (#45) | 2W:437-358:Stefan Merx (#19) |
6 | 11–6 | +388 | Susanne Bänfer (#42) | 1W:383-311:Susanne Gottschalk (#31) |
7 | 11–6 | +329 | Manuela Hilgenkamp (#20) | 2W:439-415:Johannes Hasch (#15) |
8 | 11–6 | +325 | Ulrike Brodkorb (#4) | 2L:260-521:Jörg Diersen (#7) |
9 | 11–6 | +275 | Heinz-Jürgen Michel (#10) | 2W:468-308:Agnes Ehrlich (#23) |
10 | 11–6 | +198 | Jürgen Miguletz (#14) | 1L:273-442:Johann-Georg Dengel (#9) |
11 | 11–6 | +91 | Doris Methner (#29) | 2W:401-297:Martin Gahlow (#21) |
12 | 10–7 | +1195 | Ben Berger (#5) | 2W:405-332:Dorothea Delpino (#18) |
13 | 10–7 | +919 | Dietmar Schönhoff (#33) | 1W:465-305:Ingrid Nöth (#8) |
14 | 10–7 | +446 | Michael Rischke (#32) | 2L:330-423:Claudia Benning (#35) |
15 | 10–7 | +308 | Michael Weiand (#25) | 1L:326-425:Ulla Trappe (#1) |
16 | 10–7 | +302 | Stefan Merx (#19) | 1L:358-437:Jutta Wittmann (#45) |
17 | 10–7 | +131 | Gerlind Hermassi (#39) | 2L:327-434:Maria Feige (#12) |
18 | 10–7 | +82 | Susanne Gottschalk (#31) | 2L:311-383:Susanne Bänfer (#42) |
19 | 10–7 | +24 | Friedrich Engelke (#11) | 1W:463-377:Liesbeth Schön (#24) |
20 | 10–7 | −244 | Martin Gahlow (#21) | 1L:297-401:Doris Methner (#29) |
21 | 10–7 | −256 | Claudia Benning (#35) | 1W:423-330:Michael Rischke (#32) |
22 | 9–8 | +756 | Theo Kardel (#2) | 1W:577-325:Eckhard Brekenkamp (#36) |
23 | 9–8 | +693 | Claudia Aumüller (#3) | 2W:466-352:Benjamin Wolff (#48) |
24 | 9–8 | +653 | Johannes Hasch (#15) | 1L:415-439:Manuela Hilgenkamp (#20) |
25 | 9–8 | +514 | Angelika Meneghetti (#57) | 2L:321-352:Elke Cordes (#50) |
26 | 9–8 | +492 | Roberta Levai (#34) | 2L:332-448:Brigitte Schönlein (#30) |
27 | 9–8 | +420 | Nadja Dobesch (#16) | 2L:375-428:Irmi Henrich (#58) |
28 | 9–8 | +381 | Hans Trachsel (#47) | 2W:380-269:Ingrid Herrmann (#44) |
29 | 9–8 | +375 | Sebastian Herzog (#6) | 1W:398-375:Johannes Vössing (#27) |
30 | 9–8 | +344 | Agnes Ehrlich (#23) | 1L:308-468:Heinz-Jürgen Michel (#10) |
31 | 9–8 | +206 | Meggie Brunzel (#28) | 2W:464-303:Marie-Luce Eröd (#38) |
32 | 9–8 | +190 | Liesbeth Schön (#24) | 2L:377-463:Friedrich Engelke (#11) |
33 | 9–8 | +54 | Brigitte Schönlein (#30) | 1W:448-332:Roberta Levai (#34) |
34 | 9–8 | +46 | Ingrid Nöth (#8) | 2L:305-465:Dietmar Schönhoff (#33) |
35 | 9–8 | −75 | Elke Cordes (#50) | 1W:352-321:Angelika Meneghetti (#57) |
36 | 9–8 | −123 | Kasimir Lissek (#56) | 1W:411-300:Tatjana Beckmann (#59) |
37 | 9–8 | −143 | Irmi Henrich (#58) | 1W:428-375:Nadja Dobesch (#16) |
38 | 9–8 | −326 | Gaby Spiller (#40) | 1W:418-278:Patrice Nardin (#41) |
39 | 8–9 | +197 | Dorothea Delpino (#18) | 1L:332-405:Ben Berger (#5) |
40 | 8–9 | +81 | Angelika Bittner (#43) | 2W:453-321:Ulrike Gugel (#22) |
41 | 8–9 | −29 | Johannes Vössing (#27) | 2L:375-398:Sebastian Herzog (#6) |
42 | 8–9 | −162 | Ute Kneist (#26) | 2W:344-317:Raimund Dillmann (#60) |
43 | 8–9 | −215 | Benjamin Wolff (#48) | 1L:352-466:Claudia Aumüller (#3) |
44 | 8–9 | −291 | Peter Rohr (#62) | 1W:386-357:Bärbel Gettys (#17) |
45 | 8–9 | −349 | Karola Hoffmann (#64) | 1W:395-318:Petra Dingler (#13) |
46 | 8–9 | −373 | Ulrike Gugel (#22) | 1L:321-453:Angelika Bittner (#43) |
47 | 8–9 | −415 | Jörg Papewalis (#63) | 1W:397-301:Fred Rautenberg (#68) |
48 | 8–9 | −479 | Ingrid Herrmann (#44) | 1L:269-380:Hans Trachsel (#47) |
49 | 8–9 | −538 | Marie-Luce Eröd (#38) | 1L:303-464:Meggie Brunzel (#28) |
50 | 8–9 | −539 | Susanna Cefariello (#54) | 2W:373-275:Ede Hoffmeyer (#61) |
51 | 8–9 | −848 | Inge Weiand (#51) | 2W:383-293:Hans-Werner Helmrich (#65) |
52 | 7–10 | +547 | Eva Zeller (#49) | 2W:447-339:Dagmar Jung (#67) |
53 | 7–10 | +151 | Petra Dingler (#13) | 2L:318-395:Karola Hoffmann (#64) |
54 | 7–10 | +122 | Bärbel Gettys (#17) | 2L:357-386:Peter Rohr (#62) |
55 | 7–10 | +27 | Tatjana Beckmann (#59) | 2L:300-411:Kasimir Lissek (#56) |
56 | 7–10 | −161 | Eckhard Brekenkamp (#36) | 2L:325-577:Theo Kardel (#2) |
57 | 7–10 | −282 | Britta Sander (#46) | 2W:375-333:Edith Schnell (#69) |
58 | 7–10 | −319 | Horst Stüver (#53) | Freilos |
59 | 7–10 | −334 | Patrice Nardin (#41) | 2L:278-418:Gaby Spiller (#40) |
60 | 7–10 | −358 | Ilse Usselmann (#52) | 1W:358-345:Maike Ruprecht (#37) |
61 | 7–10 | −453 | Raimund Dillmann (#60) | 1L:317-344:Ute Kneist (#26) |
62 | 6–11 | −329 | Claudia Mansfeldt (#55) | 1W:576-242:Sonja Mahler (#66) |
63 | 6–11 | −382 | Hans-Werner Helmrich (#65) | 1L:293-383:Inge Weiand (#51) |
64 | 6–11 | −619 | Maike Ruprecht (#37) | 2L:345-358:Ilse Usselmann (#52) |
65 | 6–11 | −825 | Edith Schnell (#69) | 1L:333-375:Britta Sander (#46) |
66 | 5–12 | −342 | Ede Hoffmeyer (#61) | 1L:275-373:Susanna Cefariello (#54) |
67 | 5–12 | −1123 | Dagmar Jung (#67) | 1L:339-447:Eva Zeller (#49) |
68 | 4–13 | −1731 | Sonja Mahler (#66) | 2L:242-576:Claudia Mansfeldt (#55) |
69 | 1–16 | −2132 | Fred Rautenberg (#68) | 2L:301-397:Jörg Papewalis (#63) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.