Zurück zur Übersicht.
2. Deutsche Scrabble-Meisterschaft Bad Kissingen 2011
Division A | |||
---|---|---|---|
# | Rating | Photo | Spieler |
1 | 1780 | ![]() | Trappe, Ulla |
2 | 1704 | ![]() | Kardel, Theo |
3 | 1699 | ![]() | Aumüller, Claudia |
4 | 1691 | Brodkorb, Ulrike | |
5 | 1671 | ![]() | Berger, Ben |
6 | 1665 | ![]() | Herzog, Sebastian |
7 | 1614 | ![]() | Diersen, Jörg |
8 | 1596 | ![]() | Nöth, Ingrid |
9 | 1533 | ![]() | Dengel, Johann-Georg |
10 | 1508 | ![]() | Michel, Heinz-Jürgen |
11 | 1503 | Engelke, Friedrich | |
12 | 1501 | Feige, Maria | |
13 | 1497 | Dingler, Petra | |
14 | 1494 | ![]() | Miguletz, Jürgen |
15 | 1493 | ![]() | Hasch, Johannes |
16 | 1487 | ![]() | Dobesch, Nadja |
17 | 1483 | ![]() | Gettys, Bärbel |
18 | 1479 | ![]() | Delpino, Dorothea |
19 | 1464 | ![]() | Merx, Stefan |
20 | 1463 | ![]() | Hilgenkamp, Manuela |
21 | 1439 | ![]() | Gahlow, Martin |
22 | 1431 | ![]() | Gugel, Ulrike |
23 | 1424 | ![]() | Ehrlich, Agnes |
24 | 1420 | ![]() | Schön, Liesbeth |
25 | 1420 | ![]() | Weiand, Michael |
26 | 1419 | ![]() | Kneist, Ute |
27 | 1419 | ![]() | Vössing, Johannes |
28 | 1412 | ![]() | Brunzel, Meggie |
29 | 1406 | ![]() | Methner, Doris |
30 | 1402 | ![]() | Schönlein, Brigitte |
31 | 1397 | ![]() | Gottschalk, Susanne |
32 | 1383 | ![]() | Rischke, Michael |
33 | 1382 | ![]() | Schönhoff, Dietmar |
34 | 1359 | Levai, Roberta | |
35 | 1340 | ![]() | Benning, Claudia |
36 | 1318 | ![]() | Brekenkamp, Eckhard |
37 | 1285 | ![]() | Ruprecht, Maike |
38 | 1281 | ![]() | Eröd, Marie-Luce |
39 | 1274 | ![]() | Hermassi, Gerlind |
40 | 1273 | ![]() | Spiller, Gaby |
41 | 1263 | ![]() | Nardin, Patrice |
42 | 1260 | ![]() | Bänfer, Susanne |
43 | 1232 | ![]() | Bittner, Angelika |
44 | 1230 | ![]() | Herrmann, Ingrid |
45 | 1229 | ![]() | Wittmann, Jutta |
46 | 1198 | ![]() | Sander, Britta |
47 | 1197 | ![]() | Trachsel, Hans |
48 | 1177 | ![]() | Wolff, Benjamin |
49 | 1171 | ![]() | Zeller, Eva |
50 | 1170 | ![]() | Cordes, Elke |
51 | 1155 | ![]() | Weiand, Inge |
52 | 1149 | ![]() | Usselmann, Ilse |
53 | 1140 | ![]() | Stüver, Horst |
54 | 1112 | ![]() | Cefariello, Susanna |
55 | 1092 | Mansfeldt, Claudia | |
56 | 1089 | ![]() | Lissek, Kasimir |
57 | 1066 | ![]() | Meneghetti, Angelika |
58 | 1052 | ![]() | Henrich, Irmi |
59 | 1049 | ![]() | Beckmann, Tatjana |
60 | 1010 | ![]() | Dillmann, Raimund |
61 | 967 | ![]() | Hoffmeyer, Ede |
62 | 919 | ![]() | Rohr, Peter |
63 | 865 | ![]() | Papewalis, Jörg |
64 | 861 | ![]() | Hoffmann, Karola |
65 | 838 | ![]() | Helmrich, Hans-Werner |
66 | 795 | ![]() | Mahler, Sonja |
67 | 794 | ![]() | Jung, Dagmar |
68 | 0 | ![]() | Rautenberg, Fred |
69 | 0 | ![]() | Schnell, Edith |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.