Zurück zur Übersicht.

3. Deutsche Scrabble-Meisterschaft 2012 Nienburg/Weser

Durchschnittspunktzahl

RankAverage
Score
Gew-VerlDifferenzSpieler
1 451.2515.0- 5.0+1220Ulla Trappe (#33)
2 432.3512.0- 8.0+780Ben Berger (#34)
3 429.7015.0- 5.0+953Theo Kardel (#40)
4 420.2512.0- 8.0+848Ingrid Nöth (#39)
5 416.0010.0-10.0+809Friedrich Engelke (#44)
6 415.8513.0- 7.0+880Ulrike Brodkorb (#35)
7 415.6514.0- 6.0+1148Christof Pitzer (#46)
8 414.6511.0- 9.0+491Asalet Althaus (#48)
9 412.4512.0- 8.0+399Regula Schilling (#43)
10 412.0014.0- 6.0+989Sebastian Herzog (#36)
11 410.4011.0- 9.0+442Karola Hoffmann (#22)
12 410.0511.0- 9.0+276Liesbeth Schön (#62)
13 408.3514.0- 6.0+740Johann-Georg Dengel (#52)
14 407.1013.0- 7.0+565Claudia Aumüller (#37)
15 407.0512.0- 8.0+624Johannes Hasch (#61)
16 406.4011.0- 9.0+563Dorothea Delpino (#60)
17 404.4012.0- 8.0+437Ute Kneist (#51)
18 401.9013.0- 7.0+306Jürgen Miguletz (#47)
19 400.0011.0- 9.0-150Uschi Müller (#67)
20 399.3512.0- 8.0+206Roberta Levai (#63)
21 399.0011.0- 9.0+489Maria Feige (#42)
22 398.8510.5- 9.5+120Jutta Wittmann (#66)
23 397.6012.0- 8.0+450Michael Weiand (#57)
24 397.0511.0- 9.0+192Doris Methner (#56)
25 396.8011.0- 9.0+232Stefan Merx (#45)
26 395.20 9.0-11.0+185Mechthild Brunzel (#59)
27 392.0011.0- 9.0+165Bernd Niggemann (#53)
28 391.9512.0- 8.0+131Heinz-Jürgen Michel (#38)
29 390.45 9.5-10.5+132Andrea Sievers (#50)
30 390.40 9.0-11.0+310Inge Weiand (#2)
31 386.8510.0-10.0-83Raimund Dillmann (#19)
32 386.3011.0- 9.0+530Angelika Meneghetti (#5)
33 384.8510.5- 9.5+285Gerlind Hermassi (#68)
34 384.6010.0-10.0-342Nadja Dobesch (#41)
35 384.2512.0- 8.0-81Claudia Benning (#49)
36 383.85 9.0-11.0+109Susanne Bänfer (#6)
37 383.8011.0- 9.0-123Eckhard Brekenkamp (#7)
38 382.7510.0-10.0+8Jens Freydank (#64)
39 382.55 9.0-11.0+84Susanne Gottschalk (#1)
40 382.10 9.0-11.0-285Marie-Luce Eröd (#58)
41 381.3010.0-10.0-159Benjamin Wolff (#13)
42 381.00 9.0-11.0-327Ingrid Fernau (#20)
43 379.50 8.5-11.5-150Gaby Spiller (#3)
44 379.00 9.5-10.5+165Petra Dingler (#54)
45 376.55 8.0-12.0-273Martin Gahlow (#55)
46 371.4510.0-10.0-370Renate Sternagel (#4)
47 368.75 7.0-13.0-350Lena Ramand (#21)
48 366.30 8.0-12.0-111Hartmut Burghard (#9)
49 365.85 9.0-11.0-147Britta Sander (#10)
50 362.45 8.0-12.0-289Hartmut Günther (#12)
51 362.05 9.5-10.5-402Claudia Mansfeldt (#8)
52 362.00 6.5-13.5-429Ingrid Herrmann (#11)
53 360.7010.0-10.0-508Thomas Bartsch (#30)
54 359.10 6.0-14.0-763Angelika Bittner (#14)
55 358.15 8.5-11.5-906Susanna Cefariello (#15)
56 357.3510.0-10.0+129Elke Cordes (#17)
57 357.15 8.0-12.0-367Jörg Papewalis (#23)
58 356.80 9.0-11.0-318Kasimir Lissek (#16)
59 351.9010.0-10.0-444Edeltraud Hoffmeyer (#25)
60 351.35 9.0-11.0-498Hans Trachsel (#65)
61 349.6510.0-10.0-635Marija Svajger (#18)
62 347.65 7.0-13.0-436Hans-Werner Helmrich (#26)
63 341.40 8.0-12.0-556Karl Brauer (#31)
64 332.30 7.0-13.0-981Fred Rautenberg (#29)
65 330.55 6.0-14.0-1326Petra Lanfermann (#32)
66 328.60 6.0-14.0-1189Christina Lüder (#24)
67 308.85 4.0-16.0-1867Sonja Mahler (#27)
68 308.75 3.0-17.0-1527Dagmar Jung (#28)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.