Zurück zur Übersicht.

3. Deutsche Scrabble-Meisterschaft 2012 Nienburg/Weser

Glückspilz

RankSum of
Spreads
Winning SpreadsGew-VerlDifferenzSpieler
1761 5 7 8 21 3412.0- 8.0-81Claudia Benning (#49)
2881 1 4 12 24 4615.0- 5.0+1220Ulla Trappe (#33)
31011 11 14 21 25 2912.0- 8.0+206Roberta Levai (#63)
41121 1 22 22 26 4010.0-10.0-635Marija Svajger (#18)
51276 7 11 12 44 4710.0-10.0-444Edeltraud Hoffmeyer (#25)
61316 8 22 23 35 3710.0-10.0-370Renate Sternagel (#4)
71401 9 22 27 36 45 9.0-11.0-318Kasimir Lissek (#16)
81523 13 20 22 44 50 7.0-13.0-981Fred Rautenberg (#29)
91531 10 23 24 33 6210.0-10.0-508Thomas Bartsch (#30)
101585 8 9 18 49 69 9.0-11.0-498Hans Trachsel (#65)
111627 13 22 28 45 4712.0- 8.0+624Johannes Hasch (#61)
121818 26 28 34 37 4814.0- 6.0+740Johann-Georg Dengel (#52)
1318413 17 21 25 38 7011.0- 9.0+276Liesbeth Schön (#62)
141966 19 36 37 47 5111.0- 9.0-123Eckhard Brekenkamp (#7)
1520010 11 26 37 51 6510.0-10.0-342Nadja Dobesch (#41)
1620017 23 30 33 34 63 9.5-10.5-402Claudia Mansfeldt (#8)
1720223 25 30 32 37 5512.0- 8.0+399Regula Schilling (#43)
1820513 20 37 44 44 47 8.0-12.0-556Karl Brauer (#31)
192078 15 23 28 40 9311.0- 9.0+232Stefan Merx (#45)
2020811 15 20 33 50 79 9.0-11.0-147Britta Sander (#10)
212101 17 17 45 60 7012.0- 8.0+450Michael Weiand (#57)
222103 32 42 43 44 4613.0- 7.0+880Ulrike Brodkorb (#35)
232156 9 24 41 58 7711.0- 9.0+165Bernd Niggemann (#53)
242292 9 29 55 59 75 8.0-12.0-289Hartmut Günther (#12)
252365 10 36 51 62 7212.0- 8.0+131Heinz-Jürgen Michel (#38)
262368 17 27 35 72 7710.0-10.0+8Jens Freydank (#64)
2723710 32 37 43 47 6810.0-10.0-83Raimund Dillmann (#19)
2824016 30 36 39 48 7110.0-10.0+129Elke Cordes (#17)
2924119 20 31 42 61 6811.0- 9.0-150Uschi Müller (#67)
3026020 44 44 45 52 5513.0- 7.0+306Jürgen Miguletz (#47)
3126316 18 21 40 69 99 8.5-11.5-906Susanna Cefariello (#15)
3226716 21 23 43 63 101 9.0-11.0-327Ingrid Fernau (#20)
3327114 35 38 53 65 66 6.0-14.0-1189Christina Lüder (#24)
342741 20 27 42 88 9611.0- 9.0+563Dorothea Delpino (#60)
3527621 22 32 56 71 7411.0- 9.0+442Karola Hoffmann (#22)
362818 28 32 40 82 9112.0- 8.0+780Ben Berger (#34)
3728323 31 37 39 44 109 9.0-11.0-285Marie-Luce Eröd (#58)
3828915 18 25 67 72 9214.0- 6.0+1148Christof Pitzer (#46)
3929024 29 37 57 65 7812.0- 8.0+848Ingrid Nöth (#39)
402916 13 38 54 88 9212.0- 8.0+437Ute Kneist (#51)
412953 36 45 64 72 7511.0- 9.0+192Doris Methner (#56)
422984 18 25 31 34 186 9.0-11.0+310Inge Weiand (#2)
432989 38 51 56 68 7614.0- 6.0+989Sebastian Herzog (#36)
443006 47 58 59 60 7011.0- 9.0+489Maria Feige (#42)
4530016 24 35 68 75 8215.0- 5.0+953Theo Kardel (#40)
4630121 26 30 37 59 128 8.5-11.5-150Gaby Spiller (#3)
4730422 28 42 64 72 7610.0-10.0-159Benjamin Wolff (#13)
4831322 39 52 57 71 7213.0- 7.0+565Claudia Aumüller (#37)
4931735 36 40 55 64 8710.5- 9.5+285Gerlind Hermassi (#68)
5032119 31 35 70 77 8911.0- 9.0+491Asalet Althaus (#48)
513296 7 53 57 94 112 8.0-12.0-367Jörg Papewalis (#23)
5233210 38 48 53 83 10011.0- 9.0+530Angelika Meneghetti (#5)
5333719 31 42 49 86 11010.5- 9.5+120Jutta Wittmann (#66)
5434918 29 41 76 77 108 8.0-12.0-273Martin Gahlow (#55)
5535621 36 40 64 88 107 9.5-10.5+132Andrea Sievers (#50)
5638422 49 61 79 86 87 9.0-11.0+84Susanne Gottschalk (#1)
573916 15 36 45 88 201 6.0-14.0-1326Petra Lanfermann (#32)
584001 21 85 92 95 10610.0-10.0+809Friedrich Engelke (#44)
594169 17 30 73 88 199 8.0-12.0-111Hartmut Burghard (#9)
604257 34 59 85 106 134 6.5-13.5-429Ingrid Herrmann (#11)
614292 13 56 77 111 170 7.0-13.0-436Hans-Werner Helmrich (#26)
6242922 45 52 58 124 128 9.5-10.5+165Petra Dingler (#54)
6343417 34 78 84 105 116 7.0-13.0-350Lena Ramand (#21)
645496 75 99 114 114 141 9.0-11.0+109Susanne Bänfer (#6)
655849 40 46 88 185 216 6.0-14.0-763Angelika Bittner (#14)
6659368 97 100 102 112 114 9.0-11.0+185Mechthild Brunzel (#59)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.