Zurück zur Übersicht.

3. Deutsche Scrabble-Meisterschaft 2012 Nienburg/Weser

Pechvogel

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsGew-VerlDifferenzSpieler
1661 2 3 6 14 40 6.5-13.5-429Ingrid Herrmann (#11)
2846 8 9 16 18 2710.5- 9.5+285Gerlind Hermassi (#68)
313515 16 16 25 26 3712.0- 8.0+624Johannes Hasch (#61)
41441 4 21 25 42 51 8.0-12.0-289Hartmut Günther (#12)
51588 10 26 28 42 44 9.0-11.0+84Susanne Gottschalk (#1)
61641 10 15 17 45 7610.0-10.0+129Elke Cordes (#17)
71651 5 10 34 45 7011.0- 9.0+530Angelika Meneghetti (#5)
81751 3 21 23 58 69 9.0-11.0-147Britta Sander (#10)
917610 20 30 35 37 44 3.0-17.0-1527Dagmar Jung (#28)
1017612 16 22 40 41 4510.0-10.0+809Friedrich Engelke (#44)
111826 15 22 40 42 57 8.5-11.5-150Gaby Spiller (#3)
121855 23 34 36 41 46 9.0-11.0+310Inge Weiand (#2)
131875 15 33 36 44 54 8.0-12.0-367Jörg Papewalis (#23)
141906 8 29 31 48 6811.0- 9.0+276Liesbeth Schön (#62)
151923 6 25 48 55 5511.0- 9.0+489Maria Feige (#42)
1619711 22 35 36 38 55 8.0-12.0-111Hartmut Burghard (#9)
171999 11 35 39 49 56 7.0-13.0-350Lena Ramand (#21)
182002 17 27 50 51 53 8.0-12.0-556Karl Brauer (#31)
1920519 21 23 30 44 6811.0- 9.0+442Karola Hoffmann (#22)
202076 21 22 37 44 77 6.0-14.0-1189Christina Lüder (#24)
212079 36 37 39 42 44 8.0-12.0-273Martin Gahlow (#55)
2220718 19 19 33 48 70 9.5-10.5+165Petra Dingler (#54)
232108 20 24 38 49 7111.0- 9.0+563Dorothea Delpino (#60)
242126 21 28 37 59 61 9.0-11.0+185Mechthild Brunzel (#59)
2521920 22 29 31 42 7511.0- 9.0+491Asalet Althaus (#48)
2622121 23 30 37 43 6712.0- 8.0+780Ben Berger (#34)
272281 22 28 50 55 72 9.5-10.5+132Andrea Sievers (#50)
282291 7 38 47 58 7810.0-10.0-342Nadja Dobesch (#41)
292297 8 30 35 74 7510.0-10.0+8Jens Freydank (#64)
3023111 20 22 34 68 76 9.0-11.0-285Marie-Luce Eröd (#58)
3123413 21 34 36 53 77 6.0-14.0-763Angelika Bittner (#14)
322367 20 31 38 56 8412.0- 8.0+399Regula Schilling (#43)
332441 24 29 40 51 9914.0- 6.0+1148Christof Pitzer (#46)
3424419 26 36 38 62 63 7.0-13.0-436Hans-Werner Helmrich (#26)
3525111 17 36 40 70 77 9.0-11.0-498Hans Trachsel (#65)
3625613 27 29 45 66 76 7.0-13.0-981Fred Rautenberg (#29)
372659 13 22 37 85 99 9.0-11.0+109Susanne Bänfer (#6)
3827213 17 23 24 92 10311.0- 9.0-123Eckhard Brekenkamp (#7)
3927515 17 35 59 61 88 9.0-11.0-318Kasimir Lissek (#16)
402786 13 36 37 87 9911.0- 9.0+192Doris Methner (#56)
4128512 17 17 61 86 9212.0- 8.0+848Ingrid Nöth (#39)
4228722 24 52 53 64 7210.0-10.0-370Renate Sternagel (#4)
4330418 25 47 58 73 8310.0-10.0-83Raimund Dillmann (#19)
443141 22 23 37 71 16013.0- 7.0+880Ulrike Brodkorb (#35)
4532718 40 40 43 86 10010.0-10.0-444Edeltraud Hoffmeyer (#25)
463427 8 47 87 88 105 6.0-14.0-1326Petra Lanfermann (#32)
473508 18 24 79 107 11412.0- 8.0+206Roberta Levai (#63)
4835728 46 65 70 72 7610.5- 9.5+120Jutta Wittmann (#66)
4935828 34 55 79 79 8311.0- 9.0+232Stefan Merx (#45)
5036720 25 45 81 85 11110.0-10.0-508Thomas Bartsch (#30)
5137232 45 47 58 90 10011.0- 9.0+165Bernd Niggemann (#53)
5237523 33 72 72 87 88 9.0-11.0-327Ingrid Fernau (#20)
5337610 50 60 81 83 9212.0- 8.0-81Claudia Benning (#49)
543814 53 68 77 78 10113.0- 7.0+565Claudia Aumüller (#37)
554027 47 66 75 100 107 9.5-10.5-402Claudia Mansfeldt (#8)
564056 11 39 86 111 15212.0- 8.0+450Michael Weiand (#57)
5740528 31 44 87 104 111 4.0-16.0-1867Sonja Mahler (#27)
5840530 32 44 86 103 11012.0- 8.0+437Ute Kneist (#51)
5941514 35 56 92 102 11610.0-10.0-159Benjamin Wolff (#13)
6044622 43 64 70 120 12714.0- 6.0+989Sebastian Herzog (#36)
614531 21 25 57 91 25814.0- 6.0+740Johann-Georg Dengel (#52)
6245926 34 37 114 118 13010.0-10.0-635Marija Svajger (#18)
634899 13 52 74 151 19012.0- 8.0+131Heinz-Jürgen Michel (#38)
645071 77 82 96 116 13511.0- 9.0-150Uschi Müller (#67)
6551731 59 63 114 123 127 8.5-11.5-906Susanna Cefariello (#15)
665259 65 87 94 124 14613.0- 7.0+306Jürgen Miguletz (#47)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.