Zurück zur Übersicht.

6. Deutsche Meisterschaft 14. Mai - 17. Mai 2015

Pechvogel

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsGew-VerlDifferenzSpieler
1585 7 9 10 10 17 9.0-11.0+371Anna Elisabeth Grabbe (#24)
2828 9 11 15 16 23 9.0-11.0+230Peter Sternagel (#59)
31194 6 12 20 25 5210.0-10.0+640Britta Sander (#53)
41205 17 18 24 28 2810.0-10.0+248Stefan Merx (#45)
51222 7 10 21 29 5311.0- 9.0+154Inge Weiand (#63)
61315 6 10 15 39 56 5.0-15.0-458Ingrid Herrmann (#30)
71426 14 23 26 32 4110.0-10.0+617Jutta Wittmann (#65)
81498 20 21 24 24 52 8.0-12.0-127Wolfram Inngauer (#34)
91502 10 27 31 33 47 5.0-15.0-971Hans-Werner Helmrich (#28)
101528 21 23 24 36 4010.0-10.0+344Manuela Hilgenkamp (#32)
111561 8 25 29 46 47 9.0-11.0-74Ingrid Fernau (#21)
121565 11 12 25 50 53 9.0-11.0+185Doris Methner (#46)
131572 4 13 15 24 9911.0- 9.0+100Regula Schilling (#54)
141573 7 14 16 51 6610.0-10.0+319Ingrid Nöth (#49)
151645 20 20 30 43 46 9.0-11.0-180Volker Dittert (#16)
1616410 19 30 34 34 37 8.0-12.0-306Hartmut Günther (#25)
171731 3 6 19 70 7410.0-10.0+355Uschi Müller (#48)
181756 12 28 33 47 49 8.0-12.0-95Claude Rabineau (#51)
191894 8 35 43 43 56 9.0-11.0-95Petra Dingler (#15)
201911 5 5 57 58 6510.0-10.0-187Angelika Meneghetti (#44)
211924 4 17 28 60 7910.0-10.0-71Martin Gahlow (#22)
2219814 17 18 34 37 7812.0- 8.0+464Bärbel Gettys (#23)
232011 4 7 59 60 70 7.0-13.0-653Katharina Siegmann (#57)
242085 9 25 32 34 10310.0-10.0+216Claudia Benning (#3)
252087 21 30 46 50 54 7.0-13.0-522Fred Rautenberg (#52)
2620818 20 22 33 36 79 9.0-11.0-234Angelika Bittner (#4)
272097 15 19 48 52 68 9.0-11.0+209Claudia Mansfeldt (#43)
2821711 12 43 43 43 65 9.0-11.0-552Elke Cordes (#10)
292378 9 33 60 63 6410.0-10.0+77Hans Trachsel (#61)
3024922 32 38 40 53 6412.0- 8.0+883Claudia Aumüller (#2)
312531 11 21 60 75 8511.0- 9.0+545Ute Kneist (#38)
3225320 22 30 31 52 9811.5- 8.5+178Josef Esser (#19)
332641 2 6 52 83 12012.0- 8.0+270Sebastian Herzog (#31)
3426611 13 17 70 70 8513.0- 7.0+1160Nadja Dobesch-Felix (#17)
352723 11 28 35 50 14512.5- 7.5+641Friedrich Engelke (#18)
362824 19 31 65 65 9813.0- 7.0+1125Timon Boerner (#5)
3728212 23 53 60 67 67 3.0-17.0-1678Doris Pölig-Bauer (#50)
3829516 30 44 63 69 73 9.0-11.0-314Ingelore Krebstekies (#39)
3930321 38 43 49 64 8810.5- 9.5+328Michael Weiand (#64)
4030621 49 53 57 59 67 9.0-11.0-356Gerlind Hermassi (#29)
4130728 30 33 46 84 8610.0-10.0-524Kasimir Lissek (#41)
4230912 12 19 34 111 12110.0-10.0+72Dietmar Schönhoff (#56)
4330919 33 34 62 78 8311.0- 9.0+305Benjamin Wolff (#66)
4431210 35 37 47 74 10912.0- 8.0+673Maria Feige (#20)
453163 12 17 60 107 117 6.0-14.0-1150Dagmar Jung (#36)
4632626 48 61 62 64 65 8.0-12.0-282Gaby Spiller (#58)
4735026 54 63 64 64 79 9.0-11.0-662Sonja Mahler (#42)
4835715 43 56 63 80 10012.0- 8.0+34Ulrike Brodkorb (#8)
4936931 33 39 76 92 98 9.0-11.0-401Meggie Brunzel (#9)
503819 19 35 57 107 15411.0- 9.0-410Jürgen Miguletz (#47)
5138914 29 39 92 107 10812.0- 8.0+323Liesbeth Schön (#55)
5239425 51 72 74 79 9310.0-10.0-210Petra Lanfermann (#40)
5341328 31 40 62 92 16012.0- 8.0+552Dorothea Delpino (#11)
544319 53 61 78 94 13611.0- 9.0-307Hanns Iro (#35)
5544713 44 69 89 105 12712.0- 8.0+287Eckhard Brekenkamp (#7)
5645650 71 73 77 89 96 0.0-20.0-3109Markus Hauptmann (#27)
5746134 49 82 87 93 11611.0- 9.0-244Tine Höfler (#33)
5848164 78 79 86 87 8712.0- 8.0+354Johannes Hasch (#26)
5953938 77 85 103 117 119 9.0-11.0-644Renate Sternagel (#60)
6057241 48 64 109 142 16811.0- 9.0-386Raimund Dillmann (#14)
6158830 66 90 121 134 14710.0-10.0-914Karl Brauer (#6)
6259625 27 118 133 133 16014.0- 6.0+870Jörg Diersen (#13)
6362819 50 56 111 143 24914.0- 6.0+106Johann-Georg Dengel (#12)
6467111 50 74 121 181 23413.5- 6.5+203Asalet Althaus (#1)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.