Zurück zur Übersicht.

5. Duesseldorf Masters

Glückspilz

RankSum of
Spreads
Winning SpreadsGew-VerlDifferenzSpieler
12363 5 25 33 70 100 6.5- 5.5-325Tatjana Beckmann (#3)
230616 31 34 59 60 106 8.0- 4.0+401Ulrike Schulz (#40)
332239 42 46 46 62 87 6.0- 6.0-533Ute Kneist (#26)
43285 12 22 48 84 157 7.0- 5.0+220Uschi Mueller (#32)
533011 20 31 62 95 111 7.0- 5.0-88Maike Ruprecht (#37)
63334 51 63 68 68 79 9.0- 3.0+469Juergen Miguletz (#31)
734720 34 36 56 84 117 6.0- 6.0-49Susanne Gottschalk (#18)
83538 34 59 65 77 110 7.0- 5.0+135Peter Pani (#36)
936416 37 48 75 77 111 9.0- 3.0+617Claudia Aumueller (#2)
103691 15 15 94 115 129 7.0- 5.0-166Patrice Nardin (#33)
113856 22 40 71 96 150 7.5- 4.5+168Johann-Georg Dengel (#9)
123962 50 51 68 100 125 7.0- 5.0+322Anna Elisabeth Grabbe (#19)
134449 14 62 76 76 207 8.0- 4.0+762Ben Berger (#5)
144584 56 64 67 124 143 8.0- 4.0+602Manuela Hilgenkamp (#25)
1554212 61 62 118 123 166 7.0- 5.0+1Ulrike Brodkorb (#4)
1657616 44 55 89 169 203 6.0- 6.0-71Dietmar Schoenhoff (#38)
175981 52 65 136 170 17410.0- 2.0+1472Joerg Diersen (#10)
1861825 42 68 131 133 219 6.0- 6.0+41Ulrike Gugel (#21)
196241 55 82 128 176 182 7.0- 5.0+362Ulrike Aka (#1)
2063141 72 73 102 138 205 6.5- 5.5+58Dorothea Delpino (#8)
2164034 43 65 131 148 219 7.0- 5.0+588Blanca Groebli-Canonica (#20)
2274442 92 129 145 150 186 6.0- 6.0-32Stefan Merx (#30)
2391580 94 128 144 148 321 6.0- 6.0+601Maria Feige (#14)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.