Zurück zur Übersicht.

6. Düsseldorf Masters 2012

Division A Lucky Stiff

SumPlayerWinning Spreads
185Friedrich Engelke (#14)13 22 32 33 34 51
222Inge Weiand (#38)9 27 34 42 47 63
287Angelika Bittner (#5)11 19 30 43 72 112
287Meggie Brunzel (#7)11 33 33 67 70 73
316Tatjana Beckmann (#4)7 10 57 60 78 104
332Edith Cefariello (#8)12 13 18 49 92 148
347Hans Trachsel (#37)1 42 46 70 87 101
350Britta Sander (#33)9 25 70 70 76 100
352Gerlind Hermassi (#23)24 30 54 70 78 96
360Claudia Aumüller (#1)11 36 48 68 78 119
376Maria Feige (#15)42 44 54 77 78 81
400Susanne Gottschalk (#18)21 25 32 73 121 128
420Patrice Nardin (#31)1 58 62 74 109 116
435Maike Ruprecht (#32)17 23 42 82 113 158
436Susanna Cefariello (#9)1 24 54 54 142 161
479Regula Schilling (#34)27 35 45 80 127 165
479Jutta Wittmann (#40)30 44 57 97 125 126
480Stefan Merx (#28)59 60 62 82 101 116
483Uschi Müller (#30)54 72 74 80 95 108
496Ute Kneist (#26)20 53 73 88 105 157
556Manuela Hilgenkamp (#24)48 59 79 88 136 146
578Johann-Georg Dengel (#11)4 62 94 111 134 173
641Jürgen Miguletz (#29)22 31 83 88 153 264
746Jörg Diersen (#12)25 69 126 136 183 207
825Anna Elisabeth Grabbe (#19)23 48 163 184 192 215

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.310 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.