Zurück zur Übersicht.

9. Scrabble Masters Düsseldorf 2015

Gesamtpunkte

PlatzGesamt
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1582211.0- 1.0+1381Ben Berger (#4)
25336 7.0- 5.0+636Claudia Aumüller (#2)
35327 8.0- 4.0+668Ulrike Brodkorb (#6)
45212 6.0- 6.0+471Jörg Diersen (#10)
55137 7.0- 5.0+468Nadja Dobesch (#11)
65136 9.0- 3.0+682Manuela Hilgenkamp (#19)
75082 7.0- 5.0+322Jörg Papewalis (#31)
84942 9.5- 2.5+208Friedrich Engelke (#13)
94938 8.0- 4.0+180Uschi Müller (#29)
104935 7.0- 5.0-1Maria Feige (#14)
114914 7.0- 5.0+138Claudia Mansfeldt (#24)
124877 8.0- 4.0+260Johann-Georg Dengel (#9)
134853 7.0- 5.0+78Manuel Müller (#28)
144840 6.5- 5.5+246Benjamin Wolff (#42)
154801 7.0- 5.0+361Anna Elisabeth Grabbe (#16)
164799 5.0- 7.0+97Tatjana Beckmann (#3)
174763 6.0- 6.0-109Jürgen Miguletz (#27)
184751 5.0- 7.0-83Maike Ruprecht (#35)
194750 5.0- 7.0-82Patricia Mang (#23)
204728 8.0- 4.0+196Stefan Merx (#25)
214692 5.0- 7.0-218Dietmar Schönhoff (#36)
224689 6.0- 6.0-33Dorothea Delpino (#8)
234617 4.0- 8.0-291Karl Brauer (#5)
244584 6.5- 5.5-222Doris Methner (#26)
254567 6.0- 6.0+15Elke Cordes (#7)
264565 7.0- 5.0+86Patrice Nardin (#30)
274537 6.0- 6.0-149Brigitte Schönlein (#37)
284518 5.0- 7.0-293Philipp Achenbach (#1)
294456 6.0- 6.0-375Wolfram Inngauer (#20)
304450 6.0- 6.0+360Dietlind Linsel-Böttcher (#22)
314445 5.0- 7.0-178Andrea Uhlig (#39)
324442 4.0- 8.0-301Hans-Werner Helmrich (#17)
334410 6.0- 6.0-391Petra Lanfermann (#21)
344351 4.0- 8.0-262Gerlind Hermassi (#18)
354321 4.0- 8.0-372Fred Rautenberg (#32)
364299 3.5- 8.5-874Elvira Düsterhöft (#12)
374276 6.0- 6.0-754Inez Wolf (#41)
384275 5.0- 7.0-51David Reuter (#34)
394176 4.0- 8.0-520Barbara Flake (#15)
404173 2.0-10.0-626Rosmarie Rautenberg-Züger (#33)
414104 3.0- 9.0-227Ute Wedel (#40)
424046 4.0- 8.0-441Christian Schumacher (#38)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.330; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.