Zurück zur Übersicht.

9. Scrabble Masters Düsseldorf 2015

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
120418 25 28 40 41 52 3.0- 9.0-227Ute Wedel (#40)
22138 19 25 25 38 98 4.0- 8.0-291Karl Brauer (#5)
322017 24 35 36 52 56 2.0-10.0-626Rosmarie Rautenberg-Züger (#33)
424612 30 30 37 50 87 5.0- 7.0-83Maike Ruprecht (#35)
526419 19 44 48 59 75 4.0- 8.0-301Hans-Werner Helmrich (#17)
62678 21 49 54 63 72 6.0- 6.0+360Dietlind Linsel-Böttcher (#22)
730113 28 35 49 79 97 4.0- 8.0-372Fred Rautenberg (#32)
833218 32 50 69 71 92 4.0- 8.0-262Gerlind Hermassi (#18)
93394 36 42 57 85 115 5.0- 7.0-82Patricia Mang (#23)
103436 54 62 64 74 83 4.0- 8.0-441Christian Schumacher (#38)
113678 36 44 50 97 132 5.0- 7.0-178Andrea Uhlig (#39)
123796 10 44 72 120 127 6.0- 6.0+471Jörg Diersen (#10)
134198 17 19 92 106 177 5.0- 7.0-51David Reuter (#34)
1445035 41 60 69 84 161 4.0- 8.0-520Barbara Flake (#15)
1546016 28 57 78 135 146 5.0- 7.0+97Tatjana Beckmann (#3)
1651219 23 80 115 124 151 5.0- 7.0-293Philipp Achenbach (#1)
1752511 34 56 86 165 173 6.0- 6.0-109Jürgen Miguletz (#27)
1853819 49 66 70 154 180 6.0- 6.0-149Brigitte Schönlein (#37)
195636 47 98 135 137 140 6.0- 6.0-33Dorothea Delpino (#8)
2056310 19 74 114 164 182 3.5- 8.5-874Elvira Düsterhöft (#12)
2158728 58 72 126 138 165 6.0- 6.0+15Elke Cordes (#7)
2258936 42 70 116 129 196 6.0- 6.0-375Wolfram Inngauer (#20)
2367878 85 97 106 148 164 5.0- 7.0-218Dietmar Schönhoff (#36)
247275 73 96 135 176 242 6.0- 6.0-391Petra Lanfermann (#21)
2594143 77 125 211 217 268 6.0- 6.0-754Inez Wolf (#41)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.330; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.