Zurück zur Übersicht.

EXTERNSTEINE-CUP 2016

Average Opponent Scores

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 351.33 6.0- 6.0+87Klüppel Johannes (#22)
2 353.92 3.0- 9.0-248Jung Dagmar (#20)
3 359.67 6.0- 6.0+483Benning Claudia (#2)
4 362.83 3.0- 9.0-405Müller Elli (#30)
5 363.17 5.0- 7.0+105Günther Hartmut (#15)
6 370.67 5.0- 7.0-156Linsel-Böttcher Dietlind (#26)
7 371.75 8.0- 4.0+417Hermassi Gerlind (#17)
8 372.50 9.5- 2.5+645Müller Uschi (#32)
9 373.83 6.0- 6.0-112Cordes Elke (#7)
10 377.92 7.0- 5.0-107Klüppel Margret (#23)
11 380.00 7.0- 5.0+10Nardin Patrice (#33)
12 381.17 4.0- 8.0-483Dworak Hannes (#9)
13 381.67 5.0- 7.0-126Inngauer Wolfram (#19)
14 382.67 7.0- 5.0+341Grabbe Anna Elisabeth (#14)
15 382.92 6.0- 6.0+2Lanfermann Petra (#25)
16 383.33 5.0- 7.0-74Flake Barbara (#11)
17 383.67 6.0- 6.0+43Gettys Lea (#13)
18 385.00 5.0- 7.0+113Sternagel Peter (#36)
19 385.08 7.0- 5.0+292Dengel Johann-Georg (#8)
20 386.00 8.0- 4.0+308Herzog Sebastian (#18)
21 387.17 7.0- 5.0+248Brunzel Meggie (#6)
21 387.17 4.0- 8.0-670Förster Frank (#12)
23 389.67 8.0- 4.0+249Sander Britta (#34)
24 390.00 7.0- 5.0+301Weiand Michael (#40)
25 390.25 8.0- 4.0+477Kardel Theo (#21)
26 391.67 7.0- 5.0+254Weiand Inge (#39)
27 393.58 4.5- 7.5-314Lissek Kasimir (#27)
28 394.33 6.0- 6.0-545Brauer Karl (#4)
29 394.42 6.0- 6.0-10Mansfeldt Claudia (#28)
30 397.58 8.0- 4.0+573Kneist Ute (#24)
31 397.75 6.0- 6.0+162Wittmann Jutta (#41)
32 400.33 7.0- 5.0+190Müller Manuel (#31)
33 401.00 0.0-12.0-1469von der Beeck Yolene (#38)
34 402.75 5.0- 7.0-464Sternagel Renate (#37)
35 403.33 4.0- 8.0-343Schönhoff Dietmar (#35)
36 404.50 5.0- 7.0-61Brekenkamp Eckhard (#5)
37 405.75 5.0- 7.0-342Methner Doris (#29)
38 406.33 8.0- 4.0+364Wolff Benjamin (#42)
39 406.8310.0- 2.0+684Berger Ben (#3)
40 410.58 5.0- 7.0-666Helmrich Hans-Werner (#16)
41 410.67 6.0- 6.0-18Feige Maria (#10)
42 412.75 7.0- 5.0+265Aumüller Claudia (#1)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.