Zurück zur Übersicht.

7. Hamburger Fairmasters – 04.-06. April 2014

Average Opponent Scores

RankAverage
Opponent
Score
Gew-VerlSDPSpieler
1 360.00 8.0- 8.0+5997Elke Cordes (#28)
2 360.81 9.0- 7.0+6216Annelise Grabbe (#34)
3 362.50 8.0- 8.0+5372Sonja Mahler (#38)
4 363.06 6.0-10.0+5416Ingrid Mraz (#33)
5 363.75 7.0- 9.0+5997Katharina Siegmann (#14)
6 367.5016.0- 0.0+7742Ben Berger (#17)
7 367.69 7.0- 9.0+5971Gaby Spiller (#2)
8 367.75 6.0-10.0+5405Uschi Bodmer (#44)
9 367.94 6.0-10.0+5644Christina Lüder (#23)
10 370.00 9.0- 7.0+6029Hans Trachsel (#5)
11 371.19 8.0- 8.0+5990Uschi Feldberger (#45)
12 372.77 7.0- 6.0+5321Claudia Mansfeldt (#27)
13 373.38 8.0- 8.0+6291Christoph Haenel (#24)
14 373.50 8.0- 8.0+6282Petra Dingler (#21)
15 374.1311.0- 5.0+7285Ulla Trappe (#29)
16 376.0610.0- 6.0+6529Regula Schilling (#16)
17 376.13 9.0- 7.0+6929Nadja Dobesch (#3)
18 377.6310.0- 6.0+6747Maria Feige (#8)
19 377.7511.0- 5.0+6258Martin Gahlow (#12)
20 379.38 9.0- 7.0+6495Manuel Müller (#7)
21 380.06 7.0- 9.0+5715Petra Lanfermann (#22)
22 384.8111.0- 5.0+6741Blanca Gröbli-Canonica (#26)
23 384.9412.0- 4.0+6796Friedrich Engelke (#42)
24 386.50 9.0- 7.0+6724Lena Ramand (#18)
25 386.63 6.0-10.0+5926Marija Svajger (#10)
26 386.75 7.0- 9.0+5908Johann Linhart (#35)
27 387.00 9.0- 7.0+6561Johann-Georg Dengel (#36)
28 387.56 3.0-13.0+5328Martina Illing-Östlund (#13)
29 389.88 5.0-11.0+5986Hans-Werner Helmrich (#6)
30 390.75 8.0- 8.0+6264Jutta Wittmann (#47)
31 393.00 9.0- 7.0+6812Britta Sander (#43)
32 393.31 6.0-10.0+5429Elvira Düsterhöft (#31)
33 393.63 4.0-12.0+5395Fred Rautenberg (#41)
34 394.19 7.0- 9.0+5782Sonja Meisel (#39)
35 394.38 7.0- 9.0+5832Bernt-Dieter Köhler (#20)
36 397.06 7.0- 9.0+5862Regina Maria Kamarys (#15)
37 397.63 6.0-10.0+5745Ingrid Herrmann (#32)
38 397.75 9.0- 7.0+6756Benjamin Wolff (#19)
39 398.13 9.0- 7.0+6765Ulrike Brodkorb (#30)
40 399.44 8.0- 8.0+5983Monika Helmker (#37)
41 403.31 5.0-11.0+5700Maria Elisabeth Grzemba (#9)
42 404.9410.0- 6.0+6441Susanne Gottschalk (#46)
43 405.31 9.0- 7.0+6483Doris Methner (#40)
44 415.31 8.0- 8.0+5879Gabi Chapus (#1)
45 415.69 8.0- 8.0+5671Karl Brauer (#11)
46 422.81 5.0-11.0+5545Dagmar Jung (#4)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte Ulrike, Friedrich oder Johann.