Zurück zur Übersicht.

7. Hamburger Fairmasters – 04.-06. April 2014

Pechvogel

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsGew-VerlSDPSpieler
1811 5 9 13 20 33 3.0-13.0+5328Martina Illing-Östlund (#13)
21233 7 11 15 19 68 8.0- 8.0+6291Christoph Haenel (#24)
315117 18 20 26 28 42 5.0-11.0+5986Hans-Werner Helmrich (#6)
42123 10 31 31 46 91 7.0- 9.0+5971Gaby Spiller (#2)
52398 9 39 47 48 88 9.0- 7.0+6929Nadja Dobesch (#3)
624312 26 33 45 54 73 7.0- 9.0+5997Katharina Siegmann (#14)
72481 23 31 42 68 83 4.0-12.0+5395Fred Rautenberg (#41)
825011 25 27 47 48 92 8.0- 8.0+6282Petra Dingler (#21)
92573 6 27 32 93 96 7.0- 9.0+5715Petra Lanfermann (#22)
1025713 14 45 53 64 68 8.0- 8.0+5997Elke Cordes (#28)
112581 7 10 39 62 139 9.0- 7.0+6765Ulrike Brodkorb (#30)
122608 33 37 44 62 76 9.0- 7.0+6216Annelise Grabbe (#34)
1326214 20 28 49 65 86 7.0- 9.0+5908Johann Linhart (#35)
142639 26 34 38 45 111 9.0- 7.0+6495Manuel Müller (#7)
152661 24 50 53 68 70 9.0- 7.0+6724Lena Ramand (#18)
162752 15 19 55 82 102 6.0-10.0+5745Ingrid Herrmann (#32)
172781 4 45 48 88 92 8.0- 8.0+6264Jutta Wittmann (#47)
1827812 42 44 52 53 75 8.0- 8.0+5990Uschi Feldberger (#45)
1928123 41 48 56 56 57 5.0-11.0+5700Maria Elisabeth Grzemba (#9)
2028519 31 38 49 60 88 6.0-10.0+5644Christina Lüder (#23)
2130416 24 44 51 59 110 6.0-10.0+5416Ingrid Mraz (#33)
2230632 42 47 48 58 79 6.0-10.0+5926Marija Svajger (#10)
2331410 32 42 53 87 90 7.0- 6.0+5321Claudia Mansfeldt (#27)
2432322 23 55 57 67 99 9.0- 7.0+6029Hans Trachsel (#5)
253656 41 56 78 84 100 7.0- 9.0+5862Regina Maria Kamarys (#15)
2637512 35 42 47 110 129 9.0- 7.0+6756Benjamin Wolff (#19)
2737613 41 65 68 94 95 9.0- 7.0+6812Britta Sander (#43)
2840139 56 58 65 82 101 6.0-10.0+5405Uschi Bodmer (#44)
2940218 24 55 88 96 121 6.0-10.0+5429Elvira Düsterhöft (#31)
304261 39 68 89 108 121 5.0-11.0+5545Dagmar Jung (#4)
3143131 51 58 73 100 118 7.0- 9.0+5832Bernt-Dieter Köhler (#20)
3243525 50 52 74 88 146 8.0- 8.0+5983Monika Helmker (#37)
3347322 24 79 99 105 14410.0- 6.0+6747Maria Feige (#8)
3448521 22 32 47 140 22310.0- 6.0+6529Regula Schilling (#16)
3549123 32 41 104 120 171 9.0- 7.0+6561Johann-Georg Dengel (#36)
3651721 64 74 83 115 160 9.0- 7.0+6483Doris Methner (#40)
375288 76 94 114 117 119 7.0- 9.0+5782Sonja Meisel (#39)
3864884 87 97 111 123 146 8.0- 8.0+5372Sonja Mahler (#38)
3968240 84 120 130 140 168 8.0- 8.0+5879Gabi Chapus (#1)
4072824 48 104 113 153 286 8.0- 8.0+5671Karl Brauer (#11)
4182315 67 69 140 233 29910.0- 6.0+6441Susanne Gottschalk (#46)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte Ulrike, Friedrich oder Johann.