Zurück zur Übersicht.
MOPS 28.7.2012
Runde | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|
6 | 301 | 285 | Brunzel Meggie (#6) | Cordes Elke (#13) |
4 | 305 | 293 | Klisch Martina (#19) | Schneeweiß Silke (#20) |
6 | 310 | 302 | Lanfermann Petra (#18) | Niggemann Bernd (#4) |
10 | 311 | 288 | Nardin Patrice (#7) | Lanfermann Petra (#18) |
5 | 314 | 279 | Niggemann Bernd (#4) | Klisch Martina (#19) |
4 | 320 | 311 | Zeller Eva (#14) | Lanfermann Petra (#18) |
8 | 325 | 275 | Brauer Karl (#16) | Zeller Eva (#14) |
6 | 328 | 316 | Klisch Martina (#19) | Brauer Karl (#16) |
9 | 343 | 305 | Brauer Karl (#16) | Cordes Elke (#13) |
10 | 345 | 266 | Linsel-Böttcher Dietlind (#15) | Schneeweiß Silke (#20) |
7 | 352 | 312 | Niggemann Bernd (#4) | Schneeweiß Silke (#20) |
1 | 355 | 333 | Feige Maria (#1) | Achenbach Philipp (#11) |
1 | 358 | 354 | Brunzel Meggie (#6) | Brauer Karl (#16) |
8 | 358 | 212 | Lanfermann Petra (#18) | Klisch Martina (#19) |
1 | 359 | 317 | Nardin Patrice (#7) | Cefariello Edith (#17) |
4 | 360 | 318 | Brunzel Meggie (#6) | Linsel-Böttcher Dietlind (#15) |
7 | 360 | 347 | Nardin Patrice (#7) | Linsel-Böttcher Dietlind (#15) |
3 | 362 | 283 | Cefariello Edith (#17) | Klisch Martina (#19) |
8 | 368 | 352 | Bänfer Susanne (#10) | Cordes Elke (#13) |
7 | 369 | 290 | Cordes Elke (#13) | Zeller Eva (#14) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.