Zurück zur Übersicht.

S(CH)RABBLE St. Gallen 2011

Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl. Spieler
1 436.00 9.0- 4.0+5668Miguletz, Jürgen (#23)
2 425.85 9.0- 4.0+5536Dengel, Johann Georg (#7)
3 425.7710.0- 3.0+5535Gröbli-Canonica, Blanca (#12)
4 424.62 9.0- 4.0+5520Brodkorb, Ulrike (#4)
5 415.38 8.0- 5.0+5400Engelke, Friedrich (#10)
6 414.85 7.0- 6.0+5393Schönhoff, Dietmar (#31)
7 414.54 8.0- 5.0+5389Aumüller, Claudia (#2)
8 410.31 7.0- 6.0+5334Dobesch, Nadja (#8)
9 409.54 8.0- 5.0+5324Schilling, Regula (#30)
10 408.23 9.0- 4.0+5307Ehrlich, Agnes (#9)
11 399.38 8.0- 5.0+5192Baumann, Manuel (#3)
12 399.00 8.0- 5.0+5187Merx, Stefan (#21)
13 396.92 6.0- 7.0+5160Delpino, Dorothea (#6)
14 396.38 6.0- 7.0+5153Uhlig, Andrea (#37)
15 392.77 7.0- 6.0+5106Kontic, Raymond (#17)
16 387.92 7.0- 6.0+5043Pitzer, Christof (#24)
17 386.77 7.0- 6.0+5028Schemmel, Ursa (#28)
18 379.62 6.0- 7.0+4935Rohr, Peter (#25)
18 379.62 7.0- 6.0+4935Schönlein, Brigitte (#40)
20 371.38 6.0- 7.0+4828Siegmann, Katharina (#33)
21 370.00 6.0- 7.0+4810Hermassi, Gerlind (#15)
22 367.38 6.0- 7.0+4776Stüver, Horst (#35)
23 366.92 6.0- 7.0+4770Trachsel, Hans (#36)
24 364.85 5.0- 8.0+4743Meneghetti, Angelika (#20)
25 364.00 6.0- 7.0+4732Bürgin, Ursula (#5)
26 361.54 6.0- 7.0+4700Burghard, Hartmut (#14)
27 359.00 7.0- 6.0+4667Bittner, Angelika (#27)
28 355.54 7.0- 6.0+4622Hadorn, Erika (#13)
29 339.62 6.0- 7.0+4415Zurflüh, Ursi (#39)
30 329.23 2.0-11.0+4280Meyer, Lisa (#22)
31 318.62 3.0-10.0+4142Seibel, Karin (#32)
32 300.77 3.0-10.0+3910Fähndrich, Sylvia (#11)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.