Zurück zur Übersicht.

S(CH)RABBLE St. Gallen 2011

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl. Spieler
11777 20 21 27 50 52 2.0-11.0+4280Meyer, Lisa (#22)
228613 17 38 44 76 98 6.0- 7.0+4776Stüver, Horst (#35)
33144 50 57 59 63 81 6.0- 7.0+5153Uhlig, Andrea (#37)
43233 6 18 77 91 128 3.0-10.0+4142Seibel, Karin (#32)
533623 37 43 77 77 79 6.0- 7.0+5160Delpino, Dorothea (#6)
633712 25 43 73 76 108 6.0- 7.0+4770Trachsel, Hans (#36)
73916 22 41 71 82 169 7.0- 6.0+5334Dobesch, Nadja (#8)
839220 48 52 60 88 124 7.0- 6.0+5043Pitzer, Christof (#24)
941144 50 53 79 82 103 6.0- 7.0+4415Zurflüh, Ursi (#39)
104174 34 52 92 99 136 6.0- 7.0+4810Hermassi, Gerlind (#15)
114559 12 38 118 123 155 7.0- 6.0+5106Kontic, Raymond (#17)
124788 32 72 86 104 176 7.0- 6.0+4667Bittner, Angelika (#27)
1348931 43 88 89 105 133 6.0- 7.0+4828Siegmann, Katharina (#33)
1449017 54 77 107 108 127 7.0- 6.0+4622Hadorn, Erika (#13)
1549324 73 79 88 101 128 7.0- 6.0+5028Schemmel, Ursa (#28)
165058 29 71 73 147 177 7.0- 6.0+5393Schönhoff, Dietmar (#31)
1751617 22 27 109 167 174 6.0- 7.0+4700Burghard, Hartmut (#14)
1853413 85 88 105 114 129 5.0- 8.0+4743Meneghetti, Angelika (#20)
1955240 45 56 91 105 215 6.0- 7.0+4732Bürgin, Ursula (#5)
2057447 51 82 83 141 170 3.0-10.0+3910Fähndrich, Sylvia (#11)
2158675 84 97 99 115 116 6.0- 7.0+4935Rohr, Peter (#25)
2279437 92 133 135 152 245 7.0- 6.0+4935Schönlein, Brigitte (#40)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.