Zurück zur Übersicht.

S(CH)RABBLE St. Gallen 2012

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1992 7 10 17 28 35 9.0- 4.0+164Trachsel, Hans (#25)
21163 10 10 14 20 59 8.0- 5.0-183Uhlig, Andrea (#19)
31438 9 22 29 36 39 7.0- 6.0-422Esser, Josef (#7)
41728 10 18 21 42 73 6.0- 7.0-339Stüver, Horst (#31)
51771 10 28 31 53 54 8.0- 5.0-281Ehrlich, Agnes (#21)
62507 19 48 51 57 6810.0- 3.0+661Pitzer, Christof (#13)
726311 14 25 37 83 93 6.0- 7.0-480Bodmer, Uschi (#37)
82708 30 43 45 51 93 8.5- 4.5+80Schulz, Ulrike (#3)
928738 38 44 45 59 6312.0- 1.0+1109Trappe, Ulla (#1)
103355 22 43 81 91 93 8.0- 5.0+146Merx, Stefan (#14)
113462 3 65 70 86 120 6.0- 7.0-270Engelke, Friedrich (#8)
1235232 33 34 72 86 95 7.0- 6.0+34Linhart, Johann (#27)
1336211 32 47 84 91 97 8.0- 5.0+365Dobesch, Nadja (#15)
143637 9 64 68 72 143 7.0- 6.0+44Hermassi, Gerlind (#22)
1538710 22 29 43 127 156 7.0- 6.0+122Brodkorb, Ulrike (#4)
164048 56 64 72 96 10810.0- 3.0+979Schilling, Regula (#9)
1742011 47 54 55 113 140 7.0- 6.0+373Miguletz, Jürgen (#5)
184411 68 71 87 87 127 8.0- 5.0+534Aumüller, Claudia (#6)
1945036 38 41 79 107 149 7.0- 6.0+343Schönhoff, Dietmar (#18)
2046644 55 82 90 96 99 6.0- 7.0+52Bittner, Angelika (#26)
2148317 27 41 102 111 185 6.0- 7.0-86Kontic, Raymond (#24)
225047 20 96 97 139 145 6.0- 7.0-79Zurflüh, Ursi (#33)
235082 39 85 111 125 146 6.0- 7.0-149Fernau, Ingrid (#30)
2451014 35 87 93 123 158 6.0- 7.0-78Meneghetti, Angelika (#23)
2551842 51 61 76 125 163 7.0- 6.0+431Sievers, Andrea (#16)
2653912 39 76 94 142 176 6.0- 7.0-108Knöpfli, Lorenz (#40)
2755320 20 116 129 132 136 7.0- 6.0+334Berger, Ben (#2)
2873454 97 102 124 176 181 7.5- 5.5+479Delpino, Dorothea (#17)
2977828 76 86 166 180 242 6.0- 7.0+296Gröbli-Canonica, Blanca (#11)
3087565 66 84 141 222 297 6.0- 7.0+223Pani, Peter (#12)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.