Zurück zur Übersicht.

S(CH)RABBLE St. Gallen 2012

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
11362 7 22 27 34 44 2.5-10.5-435Huber, Annelis (#38)
21779 10 28 30 39 61 5.0- 8.0-317Burghard, Hartmut (#28)
32153 11 11 18 85 87 5.0- 8.0-137Baumann, Manuel (#10)
423720 25 33 39 55 65 4.0- 9.0-256Hadorn, Erika (#29)
525217 28 29 32 64 82 6.0- 7.0-339Stüver, Horst (#31)
62551 7 29 68 72 78 6.0- 7.0+296Gröbli-Canonica, Blanca (#11)
726512 14 20 69 73 77 3.0-10.0-614Wyss, Nesa (#36)
827221 25 35 36 68 87 6.0- 7.0+52Bittner, Angelika (#26)
93003 28 34 68 81 86 7.0- 6.0+373Miguletz, Jürgen (#5)
103054 6 9 10 107 169 6.0- 7.0-79Zurflüh, Ursi (#33)
113347 9 44 54 93 127 7.0- 6.0+343Schönhoff, Dietmar (#18)
1234214 37 55 66 79 91 5.0- 8.0-281Feldberger, Uschi (#34)
1334610 21 47 57 102 109 5.0- 8.0-405Hoffmann, Karola (#32)
143509 11 22 83 96 129 6.0- 7.0-108Knöpfli, Lorenz (#40)
1536510 30 38 68 76 143 7.0- 6.0+431Sievers, Andrea (#16)
163728 41 44 76 99 104 1.0-12.0-1240Rautenberg, Fred (#35)
1737414 20 72 74 86 108 6.0- 7.0-270Engelke, Friedrich (#8)
1838317 20 59 72 97 118 7.0- 6.0+334Berger, Ben (#2)
1941320 32 54 93 94 120 6.0- 7.0-86Kontic, Raymond (#24)
2043719 45 54 59 96 164 7.0- 6.0+122Brodkorb, Ulrike (#4)
214405 39 44 95 96 161 6.0- 7.0+223Pani, Peter (#12)
2244219 42 74 84 97 126 6.0- 7.0-78Meneghetti, Angelika (#23)
2344422 41 51 60 71 199 7.0- 6.0+34Linhart, Johann (#27)
2447241 42 47 97 119 126 5.5- 7.5-211Becker, Sabine (#20)
2548120 28 56 79 132 166 6.0- 7.0-149Fernau, Ingrid (#30)
265171 70 72 86 139 149 6.0- 7.0-480Bodmer, Uschi (#37)
275317 43 101 116 124 140 7.0- 6.0+44Hermassi, Gerlind (#22)
2853936 90 93 96 111 113 5.0- 8.0-398Joss, Karin (#39)
2964410 31 55 125 181 242 7.0- 6.0-422Esser, Josef (#7)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.