Zurück zur Übersicht.
S(CH)RABBLE St. Gallen 2015
Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Runde 11 | Runde 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. Engelke Friedrich | 520-234 1.0-0.0 +286 = +286 | 461-339 2.0-0.0 +122 = +408 | 550-479 3.0-0.0 +71 = +479 | 439-342 4.0-0.0 +97 = +576 | 480-323 5.0-0.0 +157 = +733 | 307-550 5.0-1.0 -243 = +490 | 425-318 6.0-1.0 +107 = +597 | 300-371 6.0-2.0 -71 = +526 | 435-328 7.0-2.0 +107 = +633 | 464-283 8.0-2.0 +181 = +814 | 410-360 9.0-2.0 +50 = +864 | 496-359 10.0-2.0 +137 = +1001 | 12. Engelke Friedrich |
3. Pitzer Christof | 402-343 1.0-0.0 +59 = +59 | 418-385 2.0-0.0 +33 = +92 | 408-343 3.0-0.0 +65 = +157 | 468-456 4.0-0.0 +12 = +169 | 323-480 4.0-1.0 -157 = +12 | 474-447 5.0-1.0 +27 = +39 | 581-275 6.0-1.0 +306 = +345 | 416-541 6.0-2.0 -125 = +220 | 477-356 7.0-2.0 +121 = +341 | 354-326 8.0-2.0 +28 = +369 | 391-338 9.0-2.0 +53 = +422 | 446-412 10.0-2.0 +34 = +456 | 3. Pitzer Christof |
8. Schilling Regula | 441-393 1.0-0.0 +48 = +48 | 477-289 2.0-0.0 +188 = +236 | 439-376 3.0-0.0 +63 = +299 | 433-366 4.0-0.0 +67 = +366 | 505-435 5.0-0.0 +70 = +436 | 550-307 6.0-0.0 +243 = +679 | 397-452 6.0-1.0 -55 = +624 | 541-416 7.0-1.0 +125 = +749 | 430-370 8.0-1.0 +60 = +809 | 318-386 8.0-2.0 -68 = +741 | 444-406 9.0-2.0 +38 = +779 | 402-446 9.0-3.0 -44 = +735 | 8. Schilling Regula |
9. Ehrlich Agnes | 410-384 1.0-0.0 +26 = +26 | 444-369 2.0-0.0 +75 = +101 | 439-371 3.0-0.0 +68 = +169 | 342-439 3.0-1.0 -97 = +72 | 383-485 3.0-2.0 -102 = -30 | 424-416 4.0-2.0 +8 = -22 | 470-257 5.0-2.0 +213 = +191 | 375-354 6.0-2.0 +21 = +212 | 396-359 7.0-2.0 +37 = +249 | 386-318 8.0-2.0 +68 = +317 | 338-391 8.0-3.0 -53 = +264 | 421-354 9.0-3.0 +67 = +331 | 9. Ehrlich Agnes |
20. Sievers Andrea | 359-321 1.0-0.0 +38 = +38 | 346-341 2.0-0.0 +5 = +43 | 479-550 2.0-1.0 -71 = -28 | 448-302 3.0-1.0 +146 = +118 | 403-307 4.0-1.0 +96 = +214 | 447-474 4.0-2.0 -27 = +187 | 381-313 5.0-2.0 +68 = +255 | 310-452 5.0-3.0 -142 = +113 | 314-483 5.0-4.0 -169 = -56 | 399-398 6.0-4.0 +1 = -55 | 452-451 7.0-4.0 +1 = -54 | 517-372 8.0-4.0 +145 = +91 | 20. Sievers Andrea |
14. Becker Sabine | 309-407 0.0-1.0 -98 = -98 | 427-336 1.0-1.0 +91 = -7 | 416-377 2.0-1.0 +39 = +32 | 323-521 2.0-2.0 -198 = -166 | 452-371 3.0-2.0 +81 = -85 | 425-405 4.0-2.0 +20 = -65 | 467-357 5.0-2.0 +110 = +45 | 354-375 5.0-3.0 -21 = +24 | 370-375 5.0-4.0 -5 = +19 | 429-395 6.0-4.0 +34 = +53 | 435-403 7.0-4.0 +32 = +85 | 446-402 8.0-4.0 +44 = +129 | 14. Becker Sabine |
10. Miguletz Jürgen | 397-346 1.0-0.0 +51 = +51 | 335-406 1.0-1.0 -71 = -20 | 450-357 2.0-1.0 +93 = +73 | 372-364 3.0-1.0 +8 = +81 | 299-359 3.0-2.0 -60 = +21 | 302-462 3.0-3.0 -160 = -139 | 391-389 4.0-3.0 +2 = -137 | 364-297 5.0-3.0 +67 = -70 | 443-316 6.0-3.0 +127 = +57 | 383-400 6.0-4.0 -17 = +40 | 420-393 7.0-4.0 +27 = +67 | 468-375 8.0-4.0 +93 = +160 | 10. Miguletz Jürgen |
28. Aebischer Stefan | 431-480 0.0-1.0 -49 = -49 | 369-444 0.0-2.0 -75 = -124 | 383-414 0.0-3.0 -31 = -155 | 524-309 1.0-3.0 +215 = +60 | 362-286 2.0-3.0 +76 = +136 | 437-402 3.0-3.0 +35 = +171 | 282-464 3.0-4.0 -182 = -11 | 462-363 4.0-4.0 +99 = +88 | 494-225 5.0-4.0 +269 = +357 | 554-307 6.0-4.0 +247 = +604 | 393-420 6.0-5.0 -27 = +577 | 476-352 7.0-5.0 +124 = +701 | 28. Aebischer Stefan |
2. Gröbli-Canonica Blanca | 366-344 1.0-0.0 +22 = +22 | 438-388 2.0-0.0 +50 = +72 | 512-306 3.0-0.0 +206 = +278 | 456-468 3.0-1.0 -12 = +266 | 406-473 3.0-2.0 -67 = +199 | 416-424 3.0-3.0 -8 = +191 | 506-410 4.0-3.0 +96 = +287 | 452-310 5.0-3.0 +142 = +429 | 370-430 5.0-4.0 -60 = +369 | 410-397 6.0-4.0 +13 = +382 | 460-412 7.0-4.0 +48 = +430 | 359-496 7.0-5.0 -137 = +293 | 2. Gröbli-Canonica Blanca |
1. Aumüller Claudia | 381-315 1.0-0.0 +66 = +66 | 388-438 1.0-1.0 -50 = +16 | 570-321 2.0-1.0 +249 = +265 | 521-323 3.0-1.0 +198 = +463 | 435-505 3.0-2.0 -70 = +393 | 437-385 4.0-2.0 +52 = +445 | 275-581 4.0-3.0 -306 = +139 | 427-255 5.0-3.0 +172 = +311 | 483-314 6.0-3.0 +169 = +480 | 461-409 7.0-3.0 +52 = +532 | 360-410 7.0-4.0 -50 = +482 | 354-421 7.0-5.0 -67 = +415 | 1. Aumüller Claudia |
15. Schönhoff Dietmar | 479-359 1.0-0.0 +120 = +120 | 441-323 2.0-0.0 +118 = +238 | 343-408 2.0-1.0 -65 = +173 | 480-405 3.0-1.0 +75 = +248 | 471-298 4.0-1.0 +173 = +421 | 461-415 5.0-1.0 +46 = +467 | 452-397 6.0-1.0 +55 = +522 | 371-300 7.0-1.0 +71 = +593 | 359-396 7.0-2.0 -37 = +556 | 409-461 7.0-3.0 -52 = +504 | 412-460 7.0-4.0 -48 = +456 | 372-517 7.0-5.0 -145 = +311 | 15. Schönhoff Dietmar |
4. Dobesch Nadja | 388-347 1.0-0.0 +41 = +41 | 477-340 2.0-0.0 +137 = +178 | 300-462 2.0-1.0 -162 = +16 | 425-426 2.0-2.0 -1 = +15 | 452-336 3.0-2.0 +116 = +131 | 392-359 4.0-2.0 +33 = +164 | 398-429 4.0-3.0 -31 = +133 | 298-518 4.0-4.0 -220 = -87 | 530-359 5.0-4.0 +171 = +84 | 445-353 6.0-4.0 +92 = +176 | 369-380 6.0-5.0 -11 = +165 | 530-295 7.0-5.0 +235 = +400 | 4. Dobesch Nadja |
18. Knöpfli Lorenz | 388-280 1.0-0.0 +108 = +108 | 384-335 2.0-0.0 +49 = +157 | 462-300 3.0-0.0 +162 = +319 | 366-433 3.0-1.0 -67 = +252 | 298-471 3.0-2.0 -173 = +79 | 385-437 3.0-3.0 -52 = +27 | 414-510 3.0-4.0 -96 = -69 | 424-410 4.0-4.0 +14 = -55 | 474-321 5.0-4.0 +153 = +98 | 478-406 6.0-4.0 +72 = +170 | 451-452 6.0-5.0 -1 = +169 | 454-325 7.0-5.0 +129 = +298 | 18. Knöpfli Lorenz |
7. Merx Stefan | 349-458 0.0-1.0 -109 = -109 | 375-443 0.0-2.0 -68 = -177 | 449-403 1.0-2.0 +46 = -131 | 423-341 2.0-2.0 +82 = -49 | 476-381 3.0-2.0 +95 = +46 | 405-425 3.0-3.0 -20 = +26 | 368-317 4.0-3.0 +51 = +77 | 367-332 5.0-3.0 +35 = +112 | 378-318 6.0-3.0 +60 = +172 | 400-383 7.0-3.0 +17 = +189 | 406-444 7.0-4.0 -38 = +151 | 412-446 7.0-5.0 -34 = +117 | 7. Merx Stefan |
31. Hoffmann Karola | 384-410 0.0-1.0 -26 = -26 | 492-312 1.0-1.0 +180 = +154 | 340-338 2.0-1.0 +2 = +156 | 343-380 2.0-2.0 -37 = +119 | 497-366 3.0-2.0 +131 = +250 | 462-302 4.0-2.0 +160 = +410 | 429-398 5.0-2.0 +31 = +441 | 412-350 6.0-2.0 +62 = +503 | 328-435 6.0-3.0 -107 = +396 | 326-354 6.0-4.0 -28 = +368 | 355-487 6.0-5.0 -132 = +236 | 419-292 7.0-5.0 +127 = +363 | 31. Hoffmann Karola |
22. Grabbe Anna Elisabeth | 386-246 1.0-0.0 +140 = +140 | 323-441 1.0-1.0 -118 = +22 | 361-472 1.0-2.0 -111 = -89 | 387-251 2.0-2.0 +136 = +47 | 381-476 2.0-3.0 -95 = -48 | 443-310 3.0-3.0 +133 = +85 | 464-282 4.0-3.0 +182 = +267 | 518-298 5.0-3.0 +220 = +487 | 393-286 6.0-3.0 +107 = +594 | 283-464 6.0-4.0 -181 = +413 | 403-435 6.0-5.0 -32 = +381 | 423-293 7.0-5.0 +130 = +511 | 22. Grabbe Anna Elisabeth |
17. Benning Claudia | 410-347 1.0-0.0 +63 = +63 | 341-346 1.0-1.0 -5 = +58 | 366-299 2.0-1.0 +67 = +125 | 380-343 3.0-1.0 +37 = +162 | 485-383 4.0-1.0 +102 = +264 | 384-442 4.0-2.0 -58 = +206 | 410-506 4.0-3.0 -96 = +110 | 297-364 4.0-4.0 -67 = +43 | 398-336 5.0-4.0 +62 = +105 | 353-445 5.0-5.0 -92 = +13 | 425-331 6.0-5.0 +94 = +107 | 454-429 7.0-5.0 +25 = +132 | 17. Benning Claudia |
21. Uhlig Andrea | 330-486 0.0-1.0 -156 = -156 | 327-413 0.0-2.0 -86 = -242 | 414-383 1.0-2.0 +31 = -211 | 341-423 1.0-3.0 -82 = -293 | 394-354 2.0-3.0 +40 = -253 | 476-370 3.0-3.0 +106 = -147 | 450-325 4.0-3.0 +125 = -22 | 377-425 4.0-4.0 -48 = -70 | 370-337 5.0-4.0 +33 = -37 | 426-317 6.0-4.0 +109 = +72 | 380-369 7.0-4.0 +11 = +83 | 375-468 7.0-5.0 -93 = -10 | 21. Uhlig Andrea |
5. Dengel Johann | 406-418 0.0-1.0 -12 = -12 | 414-464 0.0-2.0 -50 = -62 | 575-303 1.0-2.0 +272 = +210 | 477-300 2.0-2.0 +177 = +387 | 336-452 2.0-3.0 -116 = +271 | 317-463 2.0-4.0 -146 = +125 | 523-335 3.0-4.0 +188 = +313 | 410-424 3.0-5.0 -14 = +299 | 551-286 4.0-5.0 +265 = +564 | 340-403 4.0-6.0 -63 = +501 | 405-374 5.0-6.0 +31 = +532 | 413-365 6.0-6.0 +48 = +580 | 5. Dengel Johann |
6. Brodkorb Ulrike | 480-431 1.0-0.0 +49 = +49 | 406-335 2.0-0.0 +71 = +120 | 306-512 2.0-1.0 -206 = -86 | 405-480 2.0-2.0 -75 = -161 | 374-377 2.0-3.0 -3 = -164 | 567-327 3.0-3.0 +240 = +76 | 510-414 4.0-3.0 +96 = +172 | 425-377 5.0-3.0 +48 = +220 | 356-477 5.0-4.0 -121 = +99 | 395-429 5.0-5.0 -34 = +65 | 487-355 6.0-5.0 +132 = +197 | 429-454 6.0-6.0 -25 = +172 | 6. Brodkorb Ulrike |
23. Ramand Lena | 315-381 0.0-1.0 -66 = -66 | 443-375 1.0-1.0 +68 = +2 | 492-234 2.0-1.0 +258 = +260 | 420-350 3.0-1.0 +70 = +330 | 359-299 4.0-1.0 +60 = +390 | 415-461 4.0-2.0 -46 = +344 | 357-467 4.0-3.0 -110 = +234 | 347-426 4.0-4.0 -79 = +155 | 511-290 5.0-4.0 +221 = +376 | 397-410 5.0-5.0 -13 = +363 | 455-341 6.0-5.0 +114 = +477 | 293-423 6.0-6.0 -130 = +347 | 23. Ramand Lena |
16. Fernau Ingrid | 460-352 1.0-0.0 +108 = +108 | 349-298 2.0-0.0 +51 = +159 | 376-439 2.0-1.0 -63 = +96 | 426-425 3.0-1.0 +1 = +97 | 473-406 4.0-1.0 +67 = +164 | 442-384 5.0-1.0 +58 = +222 | 318-425 5.0-2.0 -107 = +115 | 350-412 5.0-3.0 -62 = +53 | 316-443 5.0-4.0 -127 = -74 | 307-554 5.0-5.0 -247 = -321 | 389-435 5.0-6.0 -46 = -367 | 425-371 6.0-6.0 +54 = -313 | 16. Fernau Ingrid |
25. Trachsel Hans | 343-402 0.0-1.0 -59 = -59 | 410-361 1.0-1.0 +49 = -10 | 455-378 2.0-1.0 +77 = +67 | 302-448 2.0-2.0 -146 = -79 | 382-341 3.0-2.0 +41 = -38 | 335-480 3.0-3.0 -145 = -183 | 317-368 3.0-4.0 -51 = -234 | 331-366 3.0-5.0 -35 = -269 | 476-258 4.0-5.0 +218 = -51 | 395-321 5.0-5.0 +74 = +23 | 435-389 6.0-5.0 +46 = +69 | 352-476 6.0-6.0 -124 = -55 | 25. Trachsel Hans |
11. Delpino Dorothea | 360-381 0.0-1.0 -21 = -21 | 382-286 1.0-1.0 +96 = +75 | 338-340 1.0-2.0 -2 = +73 | 406-303 2.0-2.0 +103 = +176 | 377-374 3.0-2.0 +3 = +179 | 480-335 4.0-2.0 +145 = +324 | 313-381 4.0-3.0 -68 = +256 | 436-285 5.0-3.0 +151 = +407 | 286-393 5.0-4.0 -107 = +300 | 317-426 5.0-5.0 -109 = +191 | 462-365 6.0-5.0 +97 = +288 | 325-454 6.0-6.0 -129 = +159 | 11. Delpino Dorothea |
43. Wedel Ute | 486-330 1.0-0.0 +156 = +156 | 335-384 1.0-1.0 -49 = +107 | 377-416 1.0-2.0 -39 = +68 | 303-406 1.0-3.0 -103 = -35 | 412-281 2.0-3.0 +131 = +96 | 421-393 3.0-3.0 +28 = +124 | 372-400 3.0-4.0 -28 = +96 | 366-331 4.0-4.0 +35 = +131 | 336-398 4.0-5.0 -62 = +69 | 383-337 5.0-5.0 +46 = +115 | 341-329 6.0-5.0 +12 = +127 | 295-530 6.0-6.0 -235 = -108 | 43. Wedel Ute |
36. Bürgin Ursula | 407-309 1.0-0.0 +98 = +98 | 339-461 1.0-1.0 -122 = -24 | 281-291 1.0-2.0 -10 = -34 | 369-365 2.0-2.0 +4 = -30 | 450-332 3.0-2.0 +118 = +88 | 389-295 4.0-2.0 +94 = +182 | 257-470 4.0-3.0 -213 = -31 | 426-347 5.0-3.0 +79 = +48 | 318-378 5.0-4.0 -60 = -12 | 406-478 5.0-5.0 -72 = -84 | 329-341 5.0-6.0 -12 = -96 | 413-340 6.0-6.0 +73 = -23 | 36. Bürgin Ursula |
42. Wyss Nesa | 321-359 0.0-1.0 -38 = -38 | 286-382 0.0-2.0 -96 = -134 | 382-316 1.0-2.0 +66 = -68 | 396-369 2.0-2.0 +27 = -41 | 371-452 2.0-3.0 -81 = -122 | 310-443 2.0-4.0 -133 = -255 | 336-345 2.0-5.0 -9 = -264 | +400 Freilos 3.0-5.0 +400 = +136 | 452-434 4.0-5.0 +18 = +154 | 402-368 5.0-5.0 +34 = +188 | 341-455 5.0-6.0 -114 = +74 | 377-359 6.0-6.0 +18 = +92 | 42. Wyss Nesa |
35. Rautenberg Rosie | 250-441 0.0-1.0 -191 = -191 | 301-363 0.0-2.0 -62 = -253 | +400 Freilos 1.0-2.0 +400 = +147 | 454-447 2.0-2.0 +7 = +154 | 438-312 3.0-2.0 +126 = +280 | 359-392 3.0-3.0 -33 = +247 | 400-372 4.0-3.0 +28 = +275 | 255-427 4.0-4.0 -172 = +103 | 225-494 4.0-5.0 -269 = -166 | 353-325 5.0-5.0 +28 = -138 | 331-425 5.0-6.0 -94 = -232 | 361-274 6.0-6.0 +87 = -145 | 35. Rautenberg Rosie |
34. Stüver Horst | 234-520 0.0-1.0 -286 = -286 | +400 Freilos 1.0-1.0 +400 = +114 | 299-366 1.0-2.0 -67 = +47 | 391-378 2.0-2.0 +13 = +60 | 262-537 2.0-3.0 -275 = -215 | 410-308 3.0-3.0 +102 = -113 | 395-296 4.0-3.0 +99 = -14 | 285-436 4.0-4.0 -151 = -165 | 359-530 4.0-5.0 -171 = -336 | 415-288 5.0-5.0 +127 = -209 | 343-330 6.0-5.0 +13 = -196 | 292-419 6.0-6.0 -127 = -323 | 34. Stüver Horst |
19. Baumann Manuel | 501-343 1.0-0.0 +158 = +158 | 385-418 1.0-1.0 -33 = +125 | 347-452 1.0-2.0 -105 = +20 | 447-454 1.0-3.0 -7 = +13 | 374-419 1.0-4.0 -45 = -32 | 413-445 1.0-5.0 -32 = -64 | 406-248 2.0-5.0 +158 = +94 | 377-385 2.0-6.0 -8 = +86 | 434-452 2.0-7.0 -18 = +68 | +400 Freilos 3.0-7.0 +400 = +468 | 368-340 4.0-7.0 +28 = +496 | 391-371 5.0-7.0 +20 = +516 | 19. Baumann Manuel |
13. Kontic Raymond | 441-250 1.0-0.0 +191 = +191 | 390-376 2.0-0.0 +14 = +205 | 371-439 2.0-1.0 -68 = +137 | 300-477 2.0-2.0 -177 = -40 | 537-262 3.0-2.0 +275 = +235 | 295-389 3.0-3.0 -94 = +141 | 389-391 3.0-4.0 -2 = +139 | 563-344 4.0-4.0 +219 = +358 | 375-370 5.0-4.0 +5 = +363 | 398-399 5.0-5.0 -1 = +362 | 365-462 5.0-6.0 -97 = +265 | 371-425 5.0-7.0 -54 = +211 | 13. Kontic Raymond |
27. Hermassi Gerlind | 418-406 1.0-0.0 +12 = +12 | 376-390 1.0-1.0 -14 = -2 | 472-361 2.0-1.0 +111 = +109 | 364-372 2.0-2.0 -8 = +101 | 341-382 2.0-3.0 -41 = +60 | 328-388 2.0-4.0 -60 = +0 | 355-306 3.0-4.0 +49 = +49 | 363-462 3.0-5.0 -99 = -50 | 470-348 4.0-5.0 +122 = +72 | 337-383 4.0-6.0 -46 = +26 | 373-359 5.0-6.0 +14 = +40 | 359-377 5.0-7.0 -18 = +22 | 27. Hermassi Gerlind |
29. Krämer Günter | 458-349 1.0-0.0 +109 = +109 | 340-477 1.0-1.0 -137 = -28 | 452-347 2.0-1.0 +105 = +77 | 358-375 2.0-2.0 -17 = +60 | 312-438 2.0-3.0 -126 = -66 | 370-476 2.0-4.0 -106 = -172 | 338-397 2.0-5.0 -59 = -231 | 416-394 3.0-5.0 +22 = -209 | 435-358 4.0-5.0 +77 = -132 | 403-340 5.0-5.0 +63 = -69 | 330-343 5.0-6.0 -13 = -82 | 340-413 5.0-7.0 -73 = -155 | 29. Krämer Günter |
37. Feldberger Uschi | 359-479 0.0-1.0 -120 = -120 | 413-327 1.0-1.0 +86 = -34 | 330-449 1.0-2.0 -119 = -153 | 369-396 1.0-3.0 -27 = -180 | 281-412 1.0-4.0 -131 = -311 | 445-413 2.0-4.0 +32 = -279 | 350-364 2.0-5.0 -14 = -293 | 394-416 2.0-6.0 -22 = -315 | 392-309 3.0-6.0 +83 = -232 | 398-339 4.0-6.0 +59 = -173 | 374-405 4.0-7.0 -31 = -204 | 429-400 5.0-7.0 +29 = -175 | 37. Feldberger Uschi |
44. Krämer Karin | 246-386 0.0-1.0 -140 = -140 | 393-385 1.0-1.0 +8 = -132 | 449-330 2.0-1.0 +119 = -13 | 350-420 2.0-2.0 -70 = -83 | 332-450 2.0-3.0 -118 = -201 | 388-328 3.0-3.0 +60 = -141 | 497-331 4.0-3.0 +166 = +25 | 332-367 4.0-4.0 -35 = -10 | 337-370 4.0-5.0 -33 = -43 | 325-353 4.0-6.0 -28 = -71 | 519-289 5.0-6.0 +230 = +159 | 365-413 5.0-7.0 -48 = +111 | 44. Krämer Karin |
32. Günter Hartmut | 346-397 0.0-1.0 -51 = -51 | 342-315 1.0-1.0 +27 = -24 | 321-570 1.0-2.0 -249 = -273 | 365-369 1.0-3.0 -4 = -277 | 328-339 1.0-4.0 -11 = -288 | +400 Freilos 2.0-4.0 +400 = +112 | 335-523 2.0-5.0 -188 = -76 | 574-167 3.0-5.0 +407 = +331 | 358-435 3.0-6.0 -77 = +254 | 406-350 4.0-6.0 +56 = +310 | 359-373 4.0-7.0 -14 = +296 | 365-317 5.0-7.0 +48 = +344 | 32. Günter Hartmut |
33. Jürgens Brigitte | 381-360 1.0-0.0 +21 = +21 | 298-349 1.0-1.0 -51 = -30 | 378-455 1.0-2.0 -77 = -107 | 362-357 2.0-2.0 +5 = -102 | 366-497 2.0-3.0 -131 = -233 | 402-437 2.0-4.0 -35 = -268 | 364-350 3.0-4.0 +14 = -254 | 350-439 3.0-5.0 -89 = -343 | 286-551 3.0-6.0 -265 = -608 | 400-382 4.0-6.0 +18 = -590 | 331-425 4.0-7.0 -94 = -684 | 391-267 5.0-7.0 +124 = -560 | 33. Jürgens Brigitte |
24. Linhart Hans | 344-366 0.0-1.0 -22 = -22 | 464-414 1.0-1.0 +50 = +28 | 357-450 1.0-2.0 -93 = -65 | 357-362 1.0-3.0 -5 = -70 | 354-394 1.0-4.0 -40 = -110 | 394-337 2.0-4.0 +57 = -53 | 296-395 2.0-5.0 -99 = -152 | 385-377 3.0-5.0 +8 = -144 | 258-476 3.0-6.0 -218 = -362 | 350-406 3.0-7.0 -56 = -418 | +400 Freilos 4.0-7.0 +400 = -18 | 336-254 5.0-7.0 +82 = +64 | 24. Linhart Hans |
40. Hadorn Erika | 280-388 0.0-1.0 -108 = -108 | 315-342 0.0-2.0 -27 = -135 | 403-449 0.0-3.0 -46 = -181 | 309-524 0.0-4.0 -215 = -396 | +400 Freilos 1.0-4.0 +400 = +4 | 373-322 2.0-4.0 +51 = +55 | 397-338 3.0-4.0 +59 = +114 | 439-350 4.0-4.0 +89 = +203 | 290-511 4.0-5.0 -221 = -18 | 368-402 4.0-6.0 -34 = -52 | 429-316 5.0-6.0 +113 = +61 | 274-361 5.0-7.0 -87 = -26 | 40. Hadorn Erika |
39. Rautenberg Fred | 347-410 0.0-1.0 -63 = -63 | 363-301 1.0-1.0 +62 = -1 | 291-281 2.0-1.0 +10 = +9 | 375-358 3.0-1.0 +17 = +26 | 307-403 3.0-2.0 -96 = -70 | 393-421 3.0-3.0 -28 = -98 | 325-450 3.0-4.0 -125 = -223 | 380-322 4.0-4.0 +58 = -165 | 321-474 4.0-5.0 -153 = -318 | 321-395 4.0-6.0 -74 = -392 | 340-368 4.0-7.0 -28 = -420 | +400 Freilos 5.0-7.0 +400 = -20 | 39. Rautenberg Fred |
30. Burghard Hartmut | 393-441 0.0-1.0 -48 = -48 | 361-410 0.0-2.0 -49 = -97 | 412-368 1.0-2.0 +44 = -53 | 378-391 1.0-3.0 -13 = -66 | 339-328 2.0-3.0 +11 = -55 | 463-317 3.0-3.0 +146 = +91 | 331-497 3.0-4.0 -166 = -75 | 344-563 3.0-5.0 -219 = -294 | 348-470 3.0-6.0 -122 = -416 | 339-398 3.0-7.0 -59 = -475 | 436-299 4.0-7.0 +137 = -338 | 371-391 4.0-8.0 -20 = -358 | 30. Burghard Hartmut |
41. Joss Karin | 343-501 0.0-1.0 -158 = -158 | 312-492 0.0-2.0 -180 = -338 | 368-412 0.0-3.0 -44 = -382 | 343-374 0.0-4.0 -31 = -413 | 451-256 1.0-4.0 +195 = -218 | 322-373 1.0-5.0 -51 = -269 | 345-336 2.0-5.0 +9 = -260 | 322-380 2.0-6.0 -58 = -318 | +400 Freilos 3.0-6.0 +400 = +82 | 288-415 3.0-7.0 -127 = -45 | 425-331 4.0-7.0 +94 = +49 | 317-365 4.0-8.0 -48 = +1 | 41. Joss Karin |
38. Krebstekies Ingelore | 352-460 0.0-1.0 -108 = -108 | 336-427 0.0-2.0 -91 = -199 | 303-575 0.0-3.0 -272 = -471 | +400 Freilos 1.0-3.0 +400 = -71 | 419-374 2.0-3.0 +45 = -26 | 327-567 2.0-4.0 -240 = -266 | 306-355 2.0-5.0 -49 = -315 | 419-262 3.0-5.0 +157 = -158 | 309-392 3.0-6.0 -83 = -241 | 437-315 4.0-6.0 +122 = -119 | 289-519 4.0-7.0 -230 = -349 | 254-336 4.0-8.0 -82 = -431 | 38. Krebstekies Ingelore |
26. Strösslin Katharina | 347-388 0.0-1.0 -41 = -41 | 385-393 0.0-2.0 -8 = -49 | 316-382 0.0-3.0 -66 = -115 | 374-343 1.0-3.0 +31 = -84 | 286-362 1.0-4.0 -76 = -160 | 337-394 1.0-5.0 -57 = -217 | +400 Freilos 2.0-5.0 +400 = +183 | 262-419 2.0-6.0 -157 = +26 | 338-326 3.0-6.0 +12 = +38 | 382-400 3.0-7.0 -18 = +20 | 316-429 3.0-8.0 -113 = -93 | 400-429 3.0-9.0 -29 = -122 | 26. Strösslin Katharina |
45. Aebischer Margrith | +400 Freilos 1.0-0.0 +400 = +400 | 289-477 1.0-1.0 -188 = +212 | 234-492 1.0-2.0 -258 = -46 | 251-387 1.0-3.0 -136 = -182 | 256-451 1.0-4.0 -195 = -377 | 308-410 1.0-5.0 -102 = -479 | 248-406 1.0-6.0 -158 = -637 | 167-574 1.0-7.0 -407 = -1044 | 326-338 1.0-8.0 -12 = -1056 | 315-437 1.0-9.0 -122 = -1178 | 299-436 1.0-10.0 -137 = -1315 | 267-391 1.0-11.0 -124 = -1439 | 45. Aebischer Margrith |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.