Zurück zur Übersicht.

<11. S(CH)RABBLE St. Gallen>

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1831 6 8 8 14 4612.0- 5.0+698Schilling, Regula (#7)
21336 13 15 18 27 54 9.0- 8.0+336Kneist, Ute (#3)
31593 8 16 24 37 7111.0- 6.0+170Hellwig-Fabian, Inessa (#17)
417211 11 12 18 47 7311.0- 6.0+244Mang, Patricia (#16)
51897 20 21 39 44 5812.0- 5.0+625Esser, Josef (#8)
62155 22 29 42 58 5911.0- 6.0+172Merx, Stefan (#9)
72344 42 43 45 47 5310.0- 7.0-274Iro, Hans (#21)
826624 31 48 52 53 58 7.0-10.0-483Förster, Frank (#25)
929517 24 35 52 69 9811.0- 6.0+377Ruzicska, Nikolaus (#15)
1029711 14 30 59 90 9310.0- 7.0+457Schön, Liesbeth (#6)
113234 12 19 92 98 9810.0- 7.0+101Dillmann, Raimund (#18)
1232912 46 46 49 83 9310.0- 7.0+219Gröbli-Canonica, Blanca (#12)
133371 5 55 59 105 11210.0- 7.0+649Wedel, Martina (#11)
1433921 24 46 56 92 10010.0- 7.0+671Berger, Ben (#1)
1540312 27 75 75 99 115 9.0- 8.0+142Müller, Uschi (#4)
1644615 55 78 82 97 11911.0- 6.0+653Dobesch, Nadja (#5)
1747226 42 67 88 124 125 8.0- 9.0+93Bär, Martin (#19)
184802 48 80 104 109 13710.0- 7.0+594Engelke, Friedrich (#13)
1951331 49 71 93 105 16410.0- 7.0+432Brodkorb, Ulrike (#14)
205272 24 46 106 157 192 6.0-11.0-673Weber, Monika (#23)
2156720 80 88 90 101 18812.0- 5.0+1430Trappe, Ulla (#2)
2265680 91 101 108 136 140 9.0- 8.0+461Knöpfli, Lorenz (#10)
2385340 77 81 122 194 339 7.0-10.0+550de Nijs, Beate (#20)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.