Zurück zur Übersicht.

<11. S(CH)RABBLE St. Gallen>

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
1724 5 8 13 18 24 7.0-10.0+550de Nijs, Beate (#20)
21765 14 16 40 46 55 9.0- 8.0+336Kneist, Ute (#3)
32052 11 34 35 48 75 3.0-14.0-1153Strösslin, Katharina (#26)
42138 12 27 31 55 80 4.0-13.0-734Zurflüh, Ursi (#24)
52363 6 17 24 59 12710.0- 7.0+457Schön, Liesbeth (#6)
62601 12 47 58 67 75 5.0-12.0-694Wyss, Nesa (#22)
72693 20 31 47 59 10910.0- 7.0+671Berger, Ben (#1)
830011 37 42 44 78 8810.0- 7.0+594Engelke, Friedrich (#13)
932615 24 43 53 92 99 8.0- 9.0+93Bär, Martin (#19)
103472 20 21 45 88 17110.0- 7.0+219Gröbli-Canonica, Blanca (#12)
113686 12 52 93 93 112 7.0-10.0-483Förster, Frank (#25)
1238127 42 49 52 81 130 6.0-11.0-673Weber, Monika (#23)
133892 24 42 71 105 14510.0- 7.0+649Wedel, Martina (#11)
1443821 59 77 79 97 105 9.0- 8.0+461Knöpfli, Lorenz (#10)
1547711 13 46 46 176 18511.0- 6.0+244Mang, Patricia (#16)
1650912 49 75 84 143 146 9.0- 8.0+142Müller, Uschi (#4)
1753622 47 56 58 119 23411.0- 6.0+377Ruzicska, Nikolaus (#15)
1855046 54 58 83 121 18811.0- 6.0+653Dobesch, Nadja (#5)
1960669 71 91 112 123 14011.0- 6.0+170Hellwig-Fabian, Inessa (#17)
206328 90 114 123 133 16410.0- 7.0-274Iro, Hans (#21)
2165239 80 113 124 148 14810.0- 7.0+432Brodkorb, Ulrike (#14)
226531 90 115 123 127 19710.0- 7.0+101Dillmann, Raimund (#18)
237018 53 101 167 180 192 0.0-17.0-4213Ellenrieder, Claudia (#27)
247104 14 104 155 174 25911.0- 6.0+172Merx, Stefan (#9)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.