Zurück zur Übersicht.

12. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 09.-11.09.2022

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.Diff.Spieler
11789 14 18 33 51 5310.0- 8.0-237Knöpfli, Lorenz (#13)
22102 11 21 42 59 7514.0- 4.0+1194Trappe, Ulla (#4)
323219 38 41 42 43 4915.0- 3.0+1153Boerner, Timon (#1)
423911 12 43 48 60 6510.0- 8.0+197Mang, Patricia (#20)
527116 16 21 67 75 76 9.0- 9.0-180Gröbli-Canonica, Blanca (#19)
628116 26 38 40 52 109 9.0- 9.0-240Esser, Josef (#8)
728228 30 46 51 61 6610.0- 8.0+20Ruzicska, Nikolaus (#10)
82905 16 43 47 61 118 8.0-10.0-371Wyss, Nesa (#26)
92991 13 58 65 78 8410.0- 8.0+331Boerner, Livia (#17)
1032713 16 29 75 93 10112.0- 6.0+643Dings, Alexander (#2)
113401 13 39 68 75 144 9.0- 9.0+528Dobesch, Nadja (#9)
1234314 24 47 60 71 127 9.0- 9.0+192De Nijs, Beate (#25)
133543 23 53 68 102 10510.0- 8.0+357Trachsel, Hans (#23)
1435614 41 53 54 95 9910.0- 8.0+254Sievers, Andrea (#14)
1536331 33 40 56 95 10812.0- 6.0+858Naumann, Johannes (#12)
1636417 44 66 76 79 8210.0- 8.0-14Schilling, Regula (#5)
173782 48 51 53 103 121 7.0-11.0-437Förster, Frank (#27)
183955 18 62 94 95 12110.0- 8.0+236Iro, Hanns (#21)
194378 39 59 99 107 125 9.0- 9.0+355Wedel, Martina (#6)
2044633 62 69 88 96 9815.0- 3.0+1552Berger, Ben (#3)
2144819 43 78 98 104 10610.0- 8.0+330Inngauer, Wolfram (#15)
2246727 44 52 78 121 14510.5- 7.5+469Kneist, Ute (#11)
2353338 64 90 110 115 116 9.0- 9.0+236Budry, Etienne (#24)
2457338 39 104 129 129 134 9.0- 9.0+168Feige, Maria (#18)
2559729 59 76 134 148 151 9.5- 8.5+577Nguyen, Khan (#7)
2663719 43 71 130 177 197 8.0-10.0+420Brodkorb, Ulrike (#22)
2774964 89 127 138 139 192 7.0-11.0+74Bär, Martin (#16)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.