Zurück zur Übersicht.

12. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 09.-11.09.2022

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
11603 3 27 41 43 43 8.0-10.0+420Brodkorb, Ulrike (#22)
216411 13 13 31 47 49 9.0- 9.0+528Dobesch, Nadja (#9)
31829 11 19 28 40 75 7.0-11.0-437Förster, Frank (#27)
42202 16 29 51 51 71 9.0- 9.0+355Wedel, Martina (#6)
52261 16 20 40 72 77 7.0-11.0+74Bär, Martin (#16)
627121 26 44 53 62 6510.0- 8.0+197Mang, Patricia (#20)
72824 21 43 48 71 95 5.0-13.0-1255Zurflüh, Ursi (#28)
82928 14 39 46 58 127 9.0- 9.0-180Gröbli-Canonica, Blanca (#19)
931116 48 50 60 61 76 9.0- 9.0+192De Nijs, Beate (#25)
1031624 33 38 60 67 94 5.0-13.0-696Kammermann, Andreas (#31)
1134912 47 51 60 84 95 9.0- 9.0+236Budry, Etienne (#24)
1234933 56 59 61 65 75 4.0-14.0-1518Dedual, Marietta (#30)
1335014 16 64 65 79 112 8.0-10.0-371Wyss, Nesa (#26)
143595 39 41 78 98 9810.0- 8.0+331Boerner, Livia (#17)
153651 34 42 86 99 103 1.0-17.0-2672Trunfio, Simona (#32)
1638316 50 54 59 88 116 9.0- 9.0+168Feige, Maria (#18)
1740533 38 52 53 108 12110.0- 8.0+357Trachsel, Hans (#23)
1843819 38 70 75 101 135 9.5- 8.5+577Nguyen, Khan (#7)
1945729 64 68 78 97 12110.0- 8.0+254Sievers, Andrea (#14)
2046718 42 75 95 104 13310.0- 8.0+330Inngauer, Wolfram (#15)
2148718 38 43 121 123 144 9.0- 9.0-240Esser, Josef (#8)
224945 52 62 93 134 14810.0- 8.0+20Ruzicska, Nikolaus (#10)
235111 78 84 96 121 13110.0- 8.0-14Schilling, Regula (#5)
2453443 66 75 106 115 12910.0- 8.0-237Knöpfli, Lorenz (#13)
2555323 42 66 68 129 22512.0- 6.0+643Dings, Alexander (#2)
265552 68 104 106 132 14310.0- 8.0+236Iro, Hanns (#21)
2758160 79 95 112 115 120 2.0-16.0-2524von Braitenberg, Deborah (#29)
2861216 30 98 118 134 21612.0- 6.0+858Naumann, Johannes (#12)
2962713 89 110 116 122 17710.5- 7.5+469Kneist, Ute (#11)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.