Zurück zur Übersicht.

8. Syker Scrabble-Herbst 30.10.-1.11.2015

Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 436.36 9.0- 5.0+709Ulrike Brodkorb (#6)
2 432.07 9.0- 5.0+363Manuel Müller (#7)
3 427.86 9.0- 5.0+603Uschi Müller (#2)
4 426.8612.0- 2.0+743Regula Schilling (#4)
5 416.14 8.0- 6.0+415Doris Methner (#14)
6 415.4310.0- 4.0+646Maria Feige (#3)
7 414.62 8.0- 6.0+532Heinz-Jürgen Michel (#5)
8 410.64 9.0- 5.0+210Claudia Mansfeldt (#16)
9 408.7110.0- 4.0+807Stefan Merx (#9)
10 408.43 8.0- 6.0+455Liesbeth Schön (#1)
11 407.79 7.0- 7.0+334Benjamin Wolff (#11)
12 406.36 8.0- 6.0+333Michael Weiand (#8)
13 405.62 8.0- 6.0+432Ute Domsky (#21)
14 397.00 6.0- 8.0+120Patricia Mang (#22)
15 393.50 7.0- 7.0-45Lena Ramand (#13)
16 390.29 8.0- 6.0+226Inge Weiand (#12)
17 389.23 6.0- 8.0+247Meggie Brunzel (#20)
18 388.14 6.0- 8.0+128Philipp Achenbach (#17)
19 384.29 8.0- 6.0-23Hans Trachsel (#19)
20 378.43 6.0- 8.0+189Angelika Bittner (#27)
21 377.29 9.0- 5.0+441Claudia Benning (#15)
22 374.08 6.0- 8.0+87Uschi Feldberger (#30)
23 372.86 7.0- 7.0-387Dietlind Linsel-Böttcher (#18)
24 372.57 8.0- 6.0-348Elvira Düsterhöft (#34)
25 370.21 7.0- 7.0+34Elke Cordes (#25)
26 368.71 8.0- 6.0+118Gabi Chapus (#23)
27 368.64 7.0- 7.0-298Marija Svajger (#29)
28 367.00 8.0- 6.0-72Anna Elisabeth Grabbe (#10)
29 364.64 7.0- 7.0-32Petra Lanfermann (#26)
30 364.31 6.0- 8.0-274Christina Lüder (#33)
31 362.23 6.0- 8.0-204Corrie Schep (#28)
32 360.08 6.0- 8.0-233Karl Brauer (#24)
33 358.50 6.0- 8.0-290Kirsten Fehling-Straub (#39)
34 356.92 7.0- 7.0-512Heide Fingscheidt (#38)
35 355.93 7.0- 7.0-179Ede Laaser (#31)
36 351.92 5.0- 9.0-516Dagmar Jung (#36)
37 348.29 7.0- 7.0-510Fred Rautenberg (#32)
38 341.31 3.0-11.0-693Kerstin Schröder (#41)
39 337.23 6.0- 8.0-405Dagmar Schaub (#40)
40 329.85 4.0-10.0-1048Ute Wedel (#35)
41 284.46 1.0-13.0-1503Doris Pölig-Bauer (#37)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.