Zurück zur Übersicht.

8. Syker Scrabble-Herbst 30.10.-1.11.2015

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.Diff.Spieler
117412 13 21 33 34 6112.0- 2.0+743Regula Schilling (#4)
218011 14 18 42 47 48 8.0- 6.0-23Hans Trachsel (#19)
31891 10 25 29 34 90 7.0- 7.0-298Marija Svajger (#29)
41996 7 9 10 53 11410.0- 4.0+646Maria Feige (#3)
52023 21 25 28 37 88 7.0- 7.0+34Elke Cordes (#25)
620311 16 20 30 39 87 9.0- 5.0+441Claudia Benning (#15)
72122 24 31 39 51 65 7.0- 7.0-387Dietlind Linsel-Böttcher (#18)
82367 11 39 44 66 69 7.0- 7.0-510Fred Rautenberg (#32)
924312 16 20 38 76 81 7.0- 7.0-32Petra Lanfermann (#26)
1025510 18 22 57 70 78 8.0- 6.0-72Anna Elisabeth Grabbe (#10)
1127324 45 47 48 52 57 9.0- 5.0+210Claudia Mansfeldt (#16)
1227615 17 43 54 70 77 8.0- 6.0+118Gabi Chapus (#23)
132773 6 7 58 100 103 7.0- 7.0-179Ede Laaser (#31)
143116 20 39 40 99 10710.0- 4.0+807Stefan Merx (#9)
1531114 22 45 49 89 92 6.0- 8.0-290Kirsten Fehling-Straub (#39)
1631422 26 43 53 72 98 9.0- 5.0+363Manuel Müller (#7)
1731917 17 51 68 74 92 9.0- 5.0+603Uschi Müller (#2)
1833715 30 43 48 97 104 7.0- 7.0-45Lena Ramand (#13)
1934411 29 67 71 75 91 9.0- 5.0+709Ulrike Brodkorb (#6)
203533 7 35 64 98 146 8.0- 6.0+432Ute Domsky (#21)
2135530 32 36 73 86 98 8.0- 6.0-348Elvira Düsterhöft (#34)
2237210 30 39 57 87 149 7.0- 7.0-512Heide Fingscheidt (#38)
2338420 34 64 79 82 105 8.0- 6.0+226Inge Weiand (#12)
2444939 39 46 78 118 129 8.0- 6.0+415Doris Methner (#14)
2545827 46 64 75 120 126 8.0- 6.0+455Liesbeth Schön (#1)
2650239 57 91 92 107 116 8.0- 6.0+333Michael Weiand (#8)
275479 84 100 102 110 142 7.0- 7.0+334Benjamin Wolff (#11)
286596 46 81 95 138 293 6.0- 8.0+128Philipp Achenbach (#17)
296767 95 102 110 155 207 6.0- 8.0+189Angelika Bittner (#27)
3071212 27 120 130 210 213 8.0- 6.0+532Heinz-Jürgen Michel (#5)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.