Zurück zur Übersicht.

Average Opponent Scores

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 357.7111.0- 3.0+1127Müller, Manuel (#26)
2 365.43 6.0- 8.0-75Cordes, Elke (#6)
3 370.1410.0- 4.0+744Müller, Uschi (#27)
4 372.64 9.0- 5.0+631Engelke, Friedrich (#8)
5 373.21 8.0- 6.0+405Michel, Heinz-Jürgen (#25)
6 373.86 7.0- 7.0+5Laaser, Ede (#20)
7 374.79 5.0- 9.0-144Schep, Corrie (#29)
8 375.07 7.0- 7.0+6Wedel, Martina (#34)
9 375.79 8.0- 6.0+293Ruzicska, Nikolaus (#28)
10 376.21 7.0- 7.0-75Lindemann, Jürgen (#22)
11 378.79 6.0- 8.0-219Wedel, Ute (#35)
12 379.21 8.0- 6.0+50Inngauer, Wolfram (#16)
13 381.00 8.0- 6.0-40Bittner, Angelika (#4)
14 381.21 7.0- 7.0+309Dengel, Johann-Georg (#7)
15 384.07 7.0- 7.0+287Merx, Stefan (#24)
16 384.43 3.0-11.0-971Schröder, Kerstin (#32)
17 385.36 6.0- 8.0-213Zynda, Silke (#36)
18 385.50 6.0- 8.0-320Fingscheid, Heide (#12)
19 387.00 6.0- 8.0-385Fecke, Beate (#9)
20 389.21 5.0- 9.0-776Jung, Dagmar (#17)
21 390.79 6.0- 8.0+208Brunzel, Meggie (#5)
22 391.00 7.0- 7.0-71Hermassi, Gerlind (#15)
23 392.93 8.0- 6.0+149Benning, Claudia (#3)
24 393.00 7.0- 7.0-130Fehling-Straub, Kirsten (#10)
25 393.21 7.0- 7.0+367Schilling, Regula (#30)
26 394.43 8.0- 6.0+380Bär, Martin (#2)
27 394.5710.0- 4.0+285Feige, Maria (#11)
28 395.71 9.0- 5.0+329Mansfeldt, Claudia (#23)
29 398.29 4.0-10.0-774Laufs, Heike (#21)
30 398.64 6.0- 8.0-257Helmrich, Hans-Werner (#14)
31 398.93 7.0- 7.0-80Krämer, Günter (#19)
32 400.86 9.0- 5.0+145Gröbli-Canonica, Blanca (#13)
33 402.29 8.0- 6.0+51Spira, Thomas (#33)
34 403.07 9.0- 5.0+269Schön, Liesbeth (#31)
35 415.14 7.0- 7.0-129Aumüller, Claudia (#1)
35 415.14 0.0-14.0-1381Kampen, Udo (#18)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.