Zurück zur Übersicht.

Gesamtpunkte

PlatzGesamt
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1642813.0- 1.0+1488Boerner, Timon (#8)
2613010.0- 4.0+591Engelke, Friedrich (#14)
3600510.0- 4.0+805Beckmann, Tatjana (#5)
45829 8.0- 6.0+87Mansfeldt, Claudia (#22)
5582710.0- 4.0+373Spira, Thomas (#26)
65822 8.0- 6.0+503Dillmann, Raimund (#11)
75821 7.0- 7.0+17Wedel, Martina (#28)
85667 6.0- 8.0+414Bär, Martin (#4)
95619 8.0- 6.0+183Ruzicska, Nikolaus (#25)
105581 8.0- 6.0+337Michel, Heinz-Jürgen (#23)
115534 6.0- 8.0+126Benning, Claudia (#6)
125517 9.0- 5.0+354Zynda, Silke (#30)
135488 7.0- 7.0+91Wolff, Benjamin (#29)
145482 8.0- 6.0-137Kampen, Udo (#18)
155445 7.0- 7.0+433Warmer, Margret (#27)
165438 8.0- 6.0-215Müller. Uschi (#24)
175397 7.0- 7.0-59Brunzel, Meggie (#9)
185379 6.0- 8.0+85Abraham, Armin (#1)
195155 7.0- 7.0+8Linsel-Böttcher, Dietlind (#21)
205150 5.0- 9.0+119Cordes, Elke (#10)
215142 7.0- 7.0-132Laufs, Heike (#20)
225119 7.0- 7.0-306Bittner, Angelika (#7)
235118 7.0- 7.0+88Bänfer, Susanne (#3)
245016 6.0- 8.0-169Hermassi, Gerlind (#17)
254995 6.0- 8.0-317Fehling-Straub, Kirsten (#15)
264969 8.0- 6.0-180Djalvand, Christiane (#12)
274884 6.0- 8.0-308Düsterhöft, Elvira (#13)
284346 2.0-12.0-1347Kramer, Angelika (#19)
293897 1.0-13.0-1179Genth, Susanne (#16)
303290 2.0-12.0-1753Bänfer, Marlen (#2)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.