Zurück zur Übersicht.

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
11554 16 30 32 33 40 5.0- 9.0+119Cordes, Elke (#10)
22008 15 19 41 57 60 6.0- 8.0+126Benning, Claudia (#6)
32721 17 24 43 89 98 2.0-12.0-1347Kramer, Angelika (#19)
427510 47 47 50 60 61 1.0-13.0-1179Genth, Susanne (#16)
53158 9 24 61 102 111 6.0- 8.0-317Fehling-Straub, Kirsten (#15)
63196 20 36 37 92 128 7.0- 7.0+17Wedel, Martina (#28)
73199 10 53 55 95 97 6.0- 8.0+414Bär, Martin (#4)
83349 10 34 76 102 103 7.0- 7.0+91Wolff, Benjamin (#29)
934720 34 61 62 85 85 6.0- 8.0-169Hermassi, Gerlind (#17)
1036420 36 51 59 62 136 7.0- 7.0+8Linsel-Böttcher, Dietlind (#21)
1138229 32 46 49 58 168 7.0- 7.0-132Laufs, Heike (#20)
1238812 36 50 67 104 119 7.0- 7.0+88Bänfer, Susanne (#3)
1339826 58 64 79 79 92 7.0- 7.0+433Warmer, Margret (#27)
1445141 58 67 86 91 108 6.0- 8.0-308Düsterhöft, Elvira (#13)
1546025 42 50 66 77 200 8.0- 6.0+503Dillmann, Raimund (#11)
1646334 36 48 79 114 152 7.0- 7.0-306Bittner, Angelika (#7)
1746845 47 58 99 103 116 6.0- 8.0+85Abraham, Armin (#1)
1851310 33 42 93 99 236 8.0- 6.0+87Mansfeldt, Claudia (#22)
1952034 42 47 64 157 176 7.0- 7.0-59Brunzel, Meggie (#9)
2056525 45 50 111 128 206 8.0- 6.0+337Michel, Heinz-Jürgen (#23)
2160314 37 86 120 142 204 8.0- 6.0-180Djalvand, Christiane (#12)
2262968 69 99 106 138 149 2.0-12.0-1753Bänfer, Marlen (#2)
236318 16 41 163 190 213 8.0- 6.0+183Ruzicska, Nikolaus (#25)
246593 30 99 115 184 228 8.0- 6.0-215Müller. Uschi (#24)
2584398 104 125 136 156 224 8.0- 6.0-137Kampen, Udo (#18)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.