Zurück zur Übersicht.

Mittlere Punkte der Gegner

PlatzMittl.
Punkte
Gegner
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 370.5711.0- 3.0+1093Berger, Ben (#1)
2 370.93 9.0- 5.0+683Michel, Heinz-Jürgen (#5)
3 371.07 7.0- 7.0+853Wedel, Martina (#14)
4 380.36 9.0- 5.0+586Aka, Ulrike (#6)
5 380.43 6.0- 8.0+152Benning, Claudia (#21)
6 382.21 7.0- 7.0+193Gahlow, Martin (#7)
7 385.64 6.0- 8.0+455Müller, Manuel (#16)
8 389.79 7.5- 6.5+312Solomon, Andrew (#17)
9 390.57 8.0- 6.0+361Ruzicska, Nikolaus (#15)
10 391.23 7.0- 7.0+403de Nijs, Beate (#26)
11 392.2111.0- 3.0+923Dings, Alexander (#2)
12 393.50 3.0-11.0-882Fleßner, Christine (#32)
13 395.29 8.0- 6.0+388Mansfeldt, Claudia (#22)
14 397.4310.0- 4.0+583Naumann, Johannes (#9)
15 399.07 6.0- 8.0+590Spira, Thomas (#11)
16 399.21 6.0- 8.0-94Mang, Patricia (#12)
17 403.14 6.5- 7.5-63Bittner, Angelika (#27)
18 404.57 7.0- 7.0+37Schön, Liesbeth (#8)
19 406.92 9.0- 5.0+364Engelke, Friedrich (#10)
20 407.36 8.0- 6.0-425Hermassi, Gerlind (#23)
21 407.64 5.0- 9.0-21Kampen, Udo (#28)
22 409.50 7.0- 7.0-405Linsel-Böttcher, Dietlind (#20)
23 409.57 7.5- 6.5+49Bär, Martin (#19)
24 413.21 7.0- 7.0-351Dillmann, Raimund (#18)
25 414.29 3.0-11.0-1238Düsterhöft, Elvira (#31)
26 415.57 8.5- 5.5+133Feige, Maria (#4)
27 418.86 7.0- 7.0-740Cordes, Elke (#29)
28 419.07 8.0- 6.0+101Müller, Uschi (#3)
29 423.29 4.0-10.0-615Warmer, Margret (#30)
30 427.14 7.0- 7.0-453Mahler, Sonja (#25)
31 428.71 8.0- 6.0+121Nguyen, Khan (#13)
32 461.64 0.0-14.0-3143Brauer, Karl (#24)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.