Zurück zur Übersicht.

Tabelle Runde 1

PlatzGew. - Verl.Diff.SpielerLetztes
Spiel
Nächstes Spiel
11–0+291Naumann, Johannes (#9)1W:585-294:#251. vs. #15 @1
21–0+257Schön, Liesbeth (#8)2W:439-182:#242. vs. #14 @2
31–0+246Wedel, Martina (#14)1W:540-294:#301. vs. #8 @2
41–0+220Ruzicska, Nikolaus (#15)1W:481-261:#312. vs. #9 @1
51–0+218Müller, Manuel (#16)2W:498-280:#321. vs. #13 @3
61–0+210Berger, Ben (#1)1W:457-247:#171. vs. #27 @9
71–0+146Benning, Claudia (#21)2W:474-328:#52. vs. #6 @4
81–0+111Feige, Maria (#4)1W:474-363:#201. vs. #2 @5
91–0+98Nguyen, Khan (#13)1W:433-335:#292. vs. #16 @3
101–0+92Bittner, Angelika (#27)2W:448-356:#112. vs. #1 @9
111–0+73Aka, Ulrike (#6)2W:380-307:#221. vs. #21 @4
121–0+57Dings, Alexander (#2)2W:438-381:#182. vs. #4 @5
131–0+50de Nijs, Beate (#26)Freilos2. vs. #12 @6
141–0+49Mang, Patricia (#12)2W:398-349:#281. vs. #26 @6
151–0+22Hermassi, Gerlind (#23)2W:449-427:#71. vs. #19 @7
161–0+7Bär, Martin (#19)2W:407-400:#32. vs. #23 @7
170–1−7Müller, Uschi (#3)1L:400-407:#191. vs. #17 @8
180–1−22Gahlow, Martin (#7)1L:427-449:#231. vs. #32 @10
190–1−49Kampen, Udo (#28)1L:349-398:#122. vs. #5 @11
200–1−57Dillmann, Raimund (#18)1L:381-438:#21. vs. #25 @13
210–1−73Mansfeldt, Claudia (#22)1L:307-380:#62. vs. #31 @14
220–1−92Spira, Thomas (#11)1L:356-448:#272. vs. #24 @15
230–1−98Cordes, Elke (#29)2L:335-433:#131. vs. #20 @16
240–1−111Linsel-Böttcher, Dietlind (#20)2L:363-474:#42. vs. #29 @16
250–1−146Michel, Heinz-Jürgen (#5)1L:328-474:#211. vs. #28 @11
260–1−210Solomon, Andrew (#17)2L:247-457:#12. vs. #3 @8
270–1−218Fleßner, Christine (#32)1L:280-498:#162. vs. #7 @10
280–1−220Düsterhöft, Elvira (#31)2L:261-481:#151. vs. #22 @14
290–1−246Warmer, Margret (#30)2L:294-540:#142. vs. #10 @12
300–1−257Brauer, Karl (#24)1L:182-439:#81. vs. #11 @15
310–1−291Mahler, Sonja (#25)2L:294-585:#92. vs. #18 @13

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.330; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.