Zurück zur Übersicht.

Gesamtpunkte

PlatzGesamt
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1641411.0- 3.0+923Dings, Alexander (#2)
2628111.0- 3.0+1093Berger, Ben (#1)
36177 6.0- 8.0+590Spira, Thomas (#11)
4614710.0- 4.0+583Naumann, Johannes (#9)
56123 8.0- 6.0+121Nguyen, Khan (#13)
66048 7.0- 7.0+853Wedel, Martina (#14)
75968 8.0- 6.0+101Müller, Uschi (#3)
85951 8.5- 5.5+133Feige, Maria (#4)
95922 8.0- 6.0+388Mansfeldt, Claudia (#22)
105911 9.0- 5.0+586Aka, Ulrike (#6)
115876 9.0- 5.0+683Michel, Heinz-Jürgen (#5)
125854 6.0- 8.0+455Müller, Manuel (#16)
135829 8.0- 6.0+361Ruzicska, Nikolaus (#15)
145783 7.5- 6.5+49Bär, Martin (#19)
155769 7.5- 6.5+312Solomon, Andrew (#17)
165754 9.0- 5.0+364Engelke, Friedrich (#10)
175701 7.0- 7.0+37Schön, Liesbeth (#8)
185686 5.0- 9.0-21Kampen, Udo (#28)
195581 6.5- 7.5-63Bittner, Angelika (#27)
205544 7.0- 7.0+193Gahlow, Martin (#7)
215527 7.0- 7.0-453Mahler, Sonja (#25)
225495 6.0- 8.0-94Mang, Patricia (#12)
235478 6.0- 8.0+152Benning, Claudia (#21)
245439 7.0- 7.0+403de Nijs, Beate (#26)
255434 7.0- 7.0-351Dillmann, Raimund (#18)
265328 7.0- 7.0-405Linsel-Böttcher, Dietlind (#20)
275311 4.0-10.0-615Warmer, Margret (#30)
285278 8.0- 6.0-425Hermassi, Gerlind (#23)
295124 7.0- 7.0-740Cordes, Elke (#29)
304627 3.0-11.0-882Fleßner, Christine (#32)
314562 3.0-11.0-1238Düsterhöft, Elvira (#31)
323320 0.0-14.0-3143Brauer, Karl (#24)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.