Zurück zur Übersicht.

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
11383 13 17 22 25 58 7.0- 7.0+193Gahlow, Martin (#7)
218920 23 27 33 37 49 5.0- 9.0-21Kampen, Udo (#28)
31979 12 24 36 49 67 6.0- 8.0+455Müller, Manuel (#16)
42101 20 23 25 27 114 7.0- 7.0+853Wedel, Martina (#14)
52313 12 13 40 71 92 6.0- 8.0+590Spira, Thomas (#11)
630512 13 19 33 83 145 3.0-11.0-882Fleßner, Christine (#32)
731422 28 39 47 56 122 6.0- 8.0-94Mang, Patricia (#12)
83571 4 35 83 94 140 6.5- 7.5-63Bittner, Angelika (#27)
937037 49 50 69 78 87 4.0-10.0-615Warmer, Margret (#30)
103774 28 80 81 86 98 6.0- 8.0+152Benning, Claudia (#21)
1138011 27 72 75 88 107 3.0-11.0-1238Düsterhöft, Elvira (#31)
124012 35 57 95 100 112 7.0- 7.0+403de Nijs, Beate (#26)
134628 19 46 81 107 201 7.5- 6.5+49Bär, Martin (#19)
1448235 36 41 61 120 189 8.0- 6.0+361Ruzicska, Nikolaus (#15)
155096 24 48 60 161 210 7.5- 6.5+312Solomon, Andrew (#17)
1651912 60 61 76 118 192 8.0- 6.0+121Nguyen, Khan (#13)
1761816 32 57 161 162 190 7.0- 7.0-351Dillmann, Raimund (#18)
1862049 94 100 111 133 133 7.0- 7.0-405Linsel-Böttcher, Dietlind (#20)
196247 76 80 103 162 196 8.0- 6.0+101Müller, Uschi (#3)
206345 29 67 93 219 221 7.0- 7.0-453Mahler, Sonja (#25)
2164018 68 129 130 145 150 7.0- 7.0+37Schön, Liesbeth (#8)
227525 31 73 176 207 260 8.0- 6.0+388Mansfeldt, Claudia (#22)
237536 91 98 170 171 217 7.0- 7.0-740Cordes, Elke (#29)
2493362 102 163 169 195 242 8.0- 6.0-425Hermassi, Gerlind (#23)
251084152 158 181 181 199 213 0.0-14.0-3143Brauer, Karl (#24)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.