Zurück zur Übersicht.

WW Open 2011

Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 454.92 9.0- 3.0+1074Berger, Ben (#1)
2 451.5011.0- 1.0+987Trappe, Ulla (#35)
3 432.00 8.0- 4.0+995Diersen, Jörg (#7)
4 425.42 5.0- 7.0+345Schön, Liesbeth (#30)
5 413.92 8.0- 4.0+588Feige, Maria (#10)
6 408.92 7.0- 5.0+112Hilgenkamp, Manuela (#16)
7 408.42 7.0- 5.0+129Boerner, Timon (#3)
8 393.00 8.0- 4.0+139Sievers, Andrea (#33)
9 392.75 6.0- 6.0-180Schönlein, Brigitte (#31)
10 392.17 6.0- 6.0+162Ruprecht, Maike (#29)
11 391.33 8.0- 4.0+375Kneist, Ute (#19)
12 387.25 7.0- 5.0-99Kardel, Theo (#18)
13 386.50 8.0- 4.0+23Müller, Uschi (#25)
14 383.67 7.0- 5.0-60Cefariello, Susanna (#5)
15 382.75 7.0- 5.0-119Engelke, Friedrich (#9)
16 381.58 7.0- 5.0-36Grabbe, Anna Elisabeth (#12)
17 380.50 7.0- 5.0+176Meneghetti, Angelika (#24)
18 379.00 6.0- 6.0+123Burghard, Hartmut (#4)
19 376.50 6.0- 6.0+158Regenbogen-Horak, Ellen (#28)
20 375.42 5.0- 7.0-149Hasch, Johannes (#13)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.