Zurück zur Übersicht.

WW Open 2011

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
11697 15 25 30 44 48 3.0- 9.0-296Müller, Albert (#26)
21788 11 15 30 38 76 6.0- 6.0+162Ruprecht, Maike (#29)
32011 1 25 50 60 64 5.0- 7.0+77Cordes, Elke (#6)
42486 13 21 30 56 122 5.0- 7.0-1Schubert, Margot (#34)
52766 23 29 51 83 84 6.0- 6.0+158Regenbogen-Horak, Ellen (#28)
628913 28 46 52 64 86 5.0- 7.0+345Schön, Liesbeth (#30)
73242 3 48 76 97 98 5.0- 7.0-182Hermassi, Gerlind (#15)
832827 27 31 45 84 114 5.0- 7.0-149Hasch, Johannes (#13)
933721 54 55 59 65 83 1.0-11.0-939Jung, Dagmar (#17)
1034610 47 65 73 74 77 5.0- 7.0-277Helmrich, Hans-Werner (#14)
1136411 17 54 69 88 125 5.0- 7.0-323Bittner, Angelika (#2)
1240712 45 55 76 94 125 3.0- 9.0-908Dziomba, Armin (#8)
1342512 31 67 101 105 109 4.0- 8.0-469Siegmann, Katharina (#32)
1443851 62 65 79 89 92 6.0- 6.0+123Burghard, Hartmut (#4)
154397 34 53 111 114 120 5.0- 7.0-134Neidel, Barbara (#27)
1648221 21 32 57 167 184 5.0- 7.0-513Lissek, Kasimir (#22)
1749027 30 50 81 126 176 6.0- 6.0-180Schönlein, Brigitte (#31)
1852658 65 71 72 118 142 5.0- 7.0-344Mansfeldt, Claudia (#23)
1959434 55 70 119 131 185 5.0- 7.0-481Linsel-Böttcher, Dietlind (#21)
2059825 32 33 35 212 261 6.0- 6.0-103Dillmann, Raimund (#36)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.