Zurück zur Übersicht.

WW Open 2012

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.Diff.Spieler
12311 2 12 53 75 88 9.0- 3.0+696Boerner, Timon (#2)
22338 13 39 40 65 68 6.0- 6.0-151Linsel-Böttcher, Dietlind (#13)
324517 27 34 43 47 77 7.0- 5.0-3Dillmann, Raimund (#3)
42674 5 8 12 101 137 7.0- 5.0+146Hasch, Johannes (#7)
52674 8 18 57 60 120 8.0- 4.0+418Kneist, Ute (#11)
63742 13 61 88 100 110 7.0- 5.0+157Engelke, Friedrich (#4)
737924 32 45 75 83 120 9.0- 3.0+558Feige, Maria (#5)
84195 8 48 61 143 154 6.0- 6.0+48Müller, Uschi (#16)
953370 71 84 85 95 12810.0- 2.0+1308Trappe, Ulla (#22)
1053510 40 42 54 126 263 6.0- 6.0-135Mansfeldt, Claudia (#15)
115806 30 98 107 135 204 6.0- 6.0+104Althaus, Asalet (#1)
1258520 33 67 136 155 174 7.0- 5.0+273Sievers, Andrea (#21)
136418 17 119 142 160 195 7.0- 5.0+443Hermassi, Gerlind (#9)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.