Zurück zur Übersicht.

WW Open 2012

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
11445 14 17 21 33 54 4.0- 8.0+311Ruprecht, Maike (#20)
21934 15 30 41 42 61 5.0- 7.0-137Günther, Hartmut (#6)
32654 8 13 34 80 126 2.0-10.0-997Jung, Dagmar (#10)
43188 30 60 61 64 95 5.0- 7.0-169Lissek, Kasimir (#14)
53712 10 20 24 107 208 6.0- 6.0+48Müller, Uschi (#16)
63848 18 25 27 88 218 6.0- 6.0-151Linsel-Böttcher, Dietlind (#13)
739948 53 57 68 72 101 4.0- 8.0-333Helmrich, Hans-Werner (#8)
84495 42 43 48 100 211 4.0- 8.0-657Müller, Albert (#17)
94768 8 32 40 70 318 6.0- 6.0+104Althaus, Asalet (#1)
1053912 47 75 128 135 142 5.0- 7.0+49Regenbogen-Horak, Ellen (#19)
1154953 53 65 88 135 155 3.0- 9.0-1025Lanfermann, Petra (#12)
1267017 83 100 110 155 205 6.0- 6.0-135Mansfeldt, Claudia (#15)
137456 86 119 120 143 271 5.0- 7.0-904Rabineau, Claude (#18)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.