Zurück zur Übersicht.
WW Open 2013
Tisch | Brett | Spieler | Gegner |
---|---|---|---|
N | 14 | Banse, Lizzy (#21) 2. | Meneghetti, Angelika (#1) 1. |
G | 7 | Bodmer, Uschi (#30) 2. | Siegmann, Katharina (#20) 1. |
B | 2 | Brekenkamp, Eckhard (#10) 1. | Engelke, Friedrich (#14) 2. |
L | 12 | Cefariello, Susanna (#28) 2. | Mansfeldt, Claudia (#5) 1. |
D | 4 | Dengel, Johann-Georg (#18) 1. | Kardel, Theo (#29) 2. |
I | 9 | Dillmann, Raimund (#24) 1. | Rautenberg-Züger, Rosmarie (#26) 2. |
B | 2 | Engelke, Friedrich (#14) 2. | Brekenkamp, Eckhard (#10) 1. |
O | 15 | Finch, Frederick (#13) 2. | Weiand, Inge (#17) 1. |
P | 16 | Gettys, Bärbel (#3) 1. | Jung, Dagmar (#6) 2. |
K | 11 | Helmrich, Hans-Werner (#16) 1. | Methner, Doris (#9) 2. |
P | 16 | Jung, Dagmar (#6) 2. | Gettys, Bärbel (#3) 1. |
D | 4 | Kardel, Theo (#29) 2. | Dengel, Johann-Georg (#18) 1. |
C | 3 | Kneist, Ute (#32) 2. | Rautenberg, Fred (#12) 1. |
E | 5 | Linsel-Böttcher, Dietlind (#7) 2. | Merx, Stefan (#27) 1. |
A | 1 | Lissek, Kasimir (#19) 1. | Neidel, Barbara (#2) 2. |
L | 12 | Mansfeldt, Claudia (#5) 1. | Cefariello, Susanna (#28) 2. |
N | 14 | Meneghetti, Angelika (#1) 1. | Banse, Lizzy (#21) 2. |
E | 5 | Merx, Stefan (#27) 1. | Linsel-Böttcher, Dietlind (#7) 2. |
K | 11 | Methner, Doris (#9) 2. | Helmrich, Hans-Werner (#16) 1. |
H | 8 | Müller, Uschi (#31) 2. | Schönhoff, Dietmar (#8) 1. |
A | 1 | Neidel, Barbara (#2) 2. | Lissek, Kasimir (#19) 1. |
J | 10 | Rabineau, Claude (#4) 1. | Regenbogen-Horak, Ellen (#11) 2. |
C | 3 | Rautenberg, Fred (#12) 1. | Kneist, Ute (#32) 2. |
I | 9 | Rautenberg-Züger, Rosmarie (#26) 2. | Dillmann, Raimund (#24) 1. |
J | 10 | Regenbogen-Horak, Ellen (#11) 2. | Rabineau, Claude (#4) 1. |
M | 13 | Ruprecht, Maike (#22) 2. | Weiand, Michael (#23) 1. |
F | 6 | Schilling, Regula (#25) 1. | Zahn, Hans (#15) 2. |
H | 8 | Schönhoff, Dietmar (#8) 1. | Müller, Uschi (#31) 2. |
G | 7 | Siegmann, Katharina (#20) 1. | Bodmer, Uschi (#30) 2. |
O | 15 | Weiand, Inge (#17) 1. | Finch, Frederick (#13) 2. |
M | 13 | Weiand, Michael (#23) 1. | Ruprecht, Maike (#22) 2. |
F | 6 | Zahn, Hans (#15) 2. | Schilling, Regula (#25) 1. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.