Zurück zur Übersicht.
WW Open 2013
Tisch | Brett | Spieler | Gegner |
---|---|---|---|
J | 10 | Banse, Lizzy (#21) 2. | Rabineau, Claude (#4) 1. |
L | 12 | Bodmer, Uschi (#30) 1. | Rautenberg, Fred (#12) 2. |
F | 6 | Brekenkamp, Eckhard (#10) 2. | Zahn, Hans (#15) 1. |
K | 11 | Cefariello, Susanna (#28) 1. | Methner, Doris (#9) 2. |
E | 5 | Dengel, Johann-Georg (#18) 2. | Finch, Frederick (#13) 1. |
G | 7 | Dillmann, Raimund (#24) 2. | Gettys, Bärbel (#3) 1. |
B | 2 | Engelke, Friedrich (#14) 1. | Müller, Uschi (#31) 2. |
E | 5 | Finch, Frederick (#13) 1. | Dengel, Johann-Georg (#18) 2. |
G | 7 | Gettys, Bärbel (#3) 1. | Dillmann, Raimund (#24) 2. |
Helmrich, Hans-Werner (#16) | Freilos | ||
N | 14 | Jung, Dagmar (#6) 1. | Meneghetti, Angelika (#1) 2. |
D | 4 | Kardel, Theo (#29) 2. | Merx, Stefan (#27) 1. |
C | 3 | Kneist, Ute (#32) 2. | Lissek, Kasimir (#19) 1. |
M | 13 | Linsel-Böttcher, Dietlind (#7) 1. | Ruprecht, Maike (#22) 2. |
C | 3 | Lissek, Kasimir (#19) 1. | Kneist, Ute (#32) 2. |
O | 15 | Mansfeldt, Claudia (#5) 1. | Weiand, Michael (#23) 2. |
N | 14 | Meneghetti, Angelika (#1) 2. | Jung, Dagmar (#6) 1. |
D | 4 | Merx, Stefan (#27) 1. | Kardel, Theo (#29) 2. |
K | 11 | Methner, Doris (#9) 2. | Cefariello, Susanna (#28) 1. |
B | 2 | Müller, Uschi (#31) 2. | Engelke, Friedrich (#14) 1. |
H | 8 | Neidel, Barbara (#2) 1. | Schönhoff, Dietmar (#8) 2. |
J | 10 | Rabineau, Claude (#4) 1. | Banse, Lizzy (#21) 2. |
L | 12 | Rautenberg, Fred (#12) 2. | Bodmer, Uschi (#30) 1. |
I | 9 | Rautenberg-Züger, Rosmarie (#26) 2. | Weiand, Inge (#17) 1. |
Regenbogen-Horak, Ellen (#11) | Freilos | ||
M | 13 | Ruprecht, Maike (#22) 2. | Linsel-Böttcher, Dietlind (#7) 1. |
A | 1 | Schilling, Regula (#25) 1. | Siegmann, Katharina (#20) 2. |
H | 8 | Schönhoff, Dietmar (#8) 2. | Neidel, Barbara (#2) 1. |
A | 1 | Siegmann, Katharina (#20) 2. | Schilling, Regula (#25) 1. |
I | 9 | Weiand, Inge (#17) 1. | Rautenberg-Züger, Rosmarie (#26) 2. |
O | 15 | Weiand, Michael (#23) 2. | Mansfeldt, Claudia (#5) 1. |
F | 6 | Zahn, Hans (#15) 1. | Brekenkamp, Eckhard (#10) 2. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.