Zurück zur Übersicht.

WW Open 2013

Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 449.2511.0- 1.0+1065Kardel, Theo (#29)
2 441.67 7.0- 5.0+753Engelke, Friedrich (#14)
3 425.58 7.0- 5.0+485Schilling, Regula (#25)
4 425.00 8.0- 4.0+416Müller, Uschi (#31)
5 416.58 6.0- 6.0+458Dengel, Johann-Georg (#18)
6 410.42 7.0- 5.0+174Brekenkamp, Eckhard (#10)
7 409.92 8.0- 4.0+353Schönhoff, Dietmar (#8)
8 405.25 6.0- 6.0+379Neidel, Barbara (#2)
9 400.25 7.0- 5.0+258Kneist, Ute (#32)
10 395.50 7.0- 5.0+391Ruprecht, Maike (#22)
11 393.45 5.0- 7.0+107Weiand, Michael (#23)
12 390.08 8.0- 4.0+127Cefariello, Susanna (#28)
13 385.92 6.0- 6.0+230Gettys, Bärbel (#3)
14 384.83 7.0- 5.0+6Methner, Doris (#9)
15 382.44 6.0- 6.0+53Regenbogen-Horak, Ellen (#11)
16 381.25 9.0- 3.0+280Merx, Stefan (#27)
17 378.08 6.5- 5.5+160Meneghetti, Angelika (#1)
18 374.33 6.0- 6.0-371Weiand, Inge (#17)
19 371.08 5.0- 7.0+41Mansfeldt, Claudia (#5)
20 367.08 5.0- 7.0+45Linsel-Böttcher, Dietlind (#7)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.320; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.